Ranking kryptowalut we wszystkich Wikipediach
WikiRank.net
wer. 1.6
wer. 1.6
Popularne artykuły w kwietniu 2024 roku (1-100)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Zmiany | Nazwa po polsku | Języki | Najpopularniejszy język | Globalne odwiedziny |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Bitcoin | 96.36% |
Angielski | |
2 | Niewymienny token | 74.55% |
Angielski | ||
3 | Ethereum | 83.64% |
Angielski | ||
4 | Tether (cryptocurrency) | 32.73% |
Angielski | ||
5 | Dogecoin | 70.91% |
Angielski | ||
6 | Shiba Inu (cryptocurrency) | 27.27% |
Angielski | ||
7 | Solana (blockchain platform) | 30.91% |
Angielski | ||
8 | Worldcoin | 16.36% |
Hiszpański | ||
9 | 0 | Bitcoin Cash | 40% |
Angielski | |
10 | Monero | 52.73% |
Angielski | ||
11 | 0 | Litecoin | 76.36% |
Angielski | |
12 | Cardano blockchain | 60% |
Angielski | ||
13 | 0 | USD Coin | 20% |
Angielski | |
14 | 0 | Tron (kryptowaluta) | 23.64% |
Angielski | |
15 | Gram | 5.45% |
Rosyjski | ||
16 | Diem (digital currency) | 40% |
Angielski | ||
17 | Polkadot (cryptocurrency) | 23.64% |
Angielski | ||
18 | Polygon (blockchain) | 12.73% |
Angielski | ||
19 | Bitconnect | 18.18% |
Angielski | ||
20 | Ethereum Classic | 25.45% |
Angielski | ||
21 | 0 | Chainlink (blockchain) | 20% |
Angielski | |
22 | SafeMoon | 9.09% |
Angielski | ||
23 | Dai (cryptocurrency) | 12.73% |
Angielski | ||
24 | Dash (kryptowaluta) | 38.18% |
Angielski | ||
25 | Zcash | 30.91% |
Angielski | ||
26 | Filecoin | 20% |
Angielski | ||
27 | IOTA (kryptowaluta) | 38.18% |
Angielski | ||
28 | Tezos | 20% |
Angielski | ||
29 | Petro (token) | 23.64% |
Hiszpański | ||
30 | Algorand | 25.45% |
Angielski | ||
31 | 0 | Nobitex | 1.82% |
Angielski | |
32 | Save the Kids token | 1.82% |
Angielski | ||
33 | Bitcoin Gold | 16.36% |
Angielski | ||
34 | Chia (cryptocurrency) | 16.36% |
Angielski | ||
35 | NEO (cryptocurrency) | 10.91% |
Angielski | ||
36 | XRP (criptomoneda) | 5.45% |
Hiszpański | ||
37 | 0 | Namecoin | 18.18% |
Angielski | |
38 | Coinye | 7.27% |
Angielski | ||
39 | MobileCoin | 10.91% |
Angielski | ||
40 | Verge (cryptocurrency) | 10.91% |
Angielski | ||
41 | 0 | Peercoin | 20% |
Angielski | |
42 | Nano (kryptowaluta) | 23.64% |
Angielski | ||
43 | Waves | 1.82% |
Rosyjski | ||
44 | Nxt | 14.55% |
Angielski | ||
45 | NEM (криптовалюта) | 10.91% |
Rosyjski | ||
46 | 0x (decentralized exchange infrastructure) | 1.82% |
Angielski | ||
47 | 0 | Titcoin | 10.91% |
Angielski | |
48 | Primecoin | 16.36% |
Angielski | ||
49 | BNB | 5.45% |
Turecki | ||
50 | Ğ1 | 7.27% |
Francuski | ||
51 | Proof of personhood | 5.45% |
Angielski | ||
52 | Gridcoin | 14.55% |
Angielski | ||
53 | Auroracoin | 18.18% |
Angielski | ||
54 | Nexo | 3.64% |
Niemiecki | ||
55 | 0 | Firo (cryptocurrency) | 10.91% |
Angielski | |
56 | Bitnation | 7.27% |
Angielski | ||
57 | Zerocoin protocol | 14.55% |
Angielski | ||
58 | AmbaCoin | 12.73% |
Angielski | ||
59 | Bitcoin SV | 3.64% |
Niemiecki | ||
60 | Vertcoin | 12.73% |
Angielski | ||
61 | Counterparty (platform) | 3.64% |
Angielski | ||
62 | Mastercoin | 9.09% |
Rosyjski | ||
63 | KodakCoin | 3.64% |
Angielski | ||
64 | Cosmos (blockchain) | 3.64% |
Francuski | ||
65 | Theta (блокчейн) | 3.64% |
Rosyjski | ||
66 | Bytecoin | 9.09% |
Rosyjski | ||
67 | Terra Luna | 1.82% |
Turecki | ||
68 | Карбованець (криптовалюта) | 1.82% |
Ukraiński | ||
69 | WhopperCoin | 3.64% |
Angielski | ||
70 | 太阳币 | 7.27% |
Chiński | ||
71 | MazaCoin | 5.45% |
Angielski | ||
72 | Wrapped Bitcoin | 1.82% |
Turecki | ||
73 | Emercoin | 3.64% |
Rosyjski | ||
74 | BlackCoin | 3.64% |
Rosyjski | ||
75 | Steem | 3.64% |
Niemiecki | ||
76 | OmiseGO | 3.64% |
Rosyjski | ||
77 | Estcoin | 5.45% |
Angielski | ||
78 | Hive (criptomoneda) | 1.82% |
Hiszpański | ||
79 | Burstcoin | 7.27% |
Rosyjski | ||
80 | Lisk | 5.45% |
Japoński | ||
81 | SwiftCoin | 3.64% |
Ukraiński | ||
82 | 比特幣私密 | 1.82% |
Chiński | ||
83 | Waves (Kryptowährung) | 1.82% |
Niemiecki | ||
84 | Casper (cryptomonnaie) | 1.82% |
Francuski | ||
85 | Basic Attention Token | 3.64% |
Indonezyjski | ||
86 | 0 | Neetcoin | 1.82% |
Japoński | |
87 | Decred | 5.45% |
Rosyjski | ||
88 | 0 | Powerledger | 1.82% |
Niemiecki | |
89 | Royal Mint Gold | 1.82% |
Angielski | ||
90 | Initiative Q | 5.45% |
Hiszpański | ||
91 | FairCoin | 5.45% |
Grecki | ||
92 | DigiByte | 1.82% |
Japoński | ||
93 | Bitcoin God | 1.82% |
Ukraiński | ||
94 | الکترونیوم | 1.82% |
Perski | ||
95 | Nimiq | 1.82% |
Hebrajski | ||
96 | Feathercoin | 1.82% |
Indonezyjski | ||
97 | Croat (criptomoneda) | 1.82% |
Kataloński | ||
98 | OTN (kryptoměna) | 1.82% |
Czeski | ||
99 | Kryptorubl | 1.82% |
Czeski | ||
100 | Wanchain | 1.82% |
Czeski |