Ranking kryptowalut we wszystkich Wikipediach
WikiRank.net
wer. 1.6
wer. 1.6
Popularne artykuły w maju 2020 roku (1-100)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Zmiany | Nazwa po polsku | Języki | Najpopularniejszy język | Globalne odwiedziny |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Bitcoin | 96.36% |
Angielski | |
2 | 0 | Ethereum | 83.64% |
Angielski | |
3 | 0 | Diem (digital currency) | 40% |
Angielski | |
4 | 0 | Dogecoin | 70.91% |
Angielski | |
5 | 0 | Bitcoin Cash | 40% |
Angielski | |
6 | 0 | Litecoin | 76.36% |
Angielski | |
7 | Tether (cryptocurrency) | 32.73% |
Angielski | ||
8 | Monero | 52.73% |
Angielski | ||
9 | Bitconnect | 18.18% |
Angielski | ||
10 | Petro (token) | 23.64% |
Hiszpański | ||
11 | 0 | Dash (kryptowaluta) | 38.18% |
Angielski | |
12 | IOTA (kryptowaluta) | 38.18% |
Angielski | ||
13 | 0 | Tezos | 20% |
Angielski | |
14 | 0 | Tron (kryptowaluta) | 23.64% |
Angielski | |
15 | 0 | Ethereum Classic | 25.45% |
Angielski | |
16 | 0 | Gram | 5.45% |
Rosyjski | |
17 | Zcash | 30.91% |
Angielski | ||
18 | 0 | NEO (cryptocurrency) | 10.91% |
Angielski | |
19 | Bitcoin Gold | 16.36% |
Angielski | ||
20 | Niewymienny token | 74.55% |
Angielski | ||
21 | Nano (kryptowaluta) | 23.64% |
Angielski | ||
22 | XRP (criptomoneda) | 5.45% |
Hiszpański | ||
23 | Namecoin | 18.18% |
Angielski | ||
24 | Cardano blockchain | 60% |
Angielski | ||
25 | Filecoin | 20% |
Angielski | ||
26 | Nxt | 14.55% |
Angielski | ||
27 | Verge (cryptocurrency) | 10.91% |
Angielski | ||
28 | Titcoin | 10.91% |
Angielski | ||
29 | Bitcoin SV | 3.64% |
Niemiecki | ||
30 | Waves (Kryptowährung) | 1.82% |
Niemiecki | ||
31 | NEM (криптовалюта) | 10.91% |
Rosyjski | ||
32 | Peercoin | 20% |
Angielski | ||
33 | Bitnation | 7.27% |
Angielski | ||
34 | Zerocoin protocol | 14.55% |
Angielski | ||
35 | Gridcoin | 14.55% |
Angielski | ||
36 | Firo (cryptocurrency) | 10.91% |
Angielski | ||
37 | Coinye | 7.27% |
Angielski | ||
38 | KodakCoin | 3.64% |
Angielski | ||
39 | Waves | 1.82% |
Rosyjski | ||
40 | Primecoin | 16.36% |
Angielski | ||
41 | Auroracoin | 18.18% |
Angielski | ||
42 | 0 | Ğ1 | 7.27% |
Francuski | |
43 | Vertcoin | 12.73% |
Angielski | ||
44 | Steem | 3.64% |
Niemiecki | ||
45 | AmbaCoin | 12.73% |
Angielski | ||
46 | Polkadot (cryptocurrency) | 23.64% |
Angielski | ||
47 | Counterparty (platform) | 3.64% |
Angielski | ||
48 | OmiseGO | 3.64% |
Rosyjski | ||
49 | MazaCoin | 5.45% |
Angielski | ||
50 | FairCoin | 5.45% |
Grecki | ||
51 | USD Coin | 20% |
Angielski | ||
52 | 0 | Estcoin | 5.45% |
Angielski | |
53 | Mastercoin | 9.09% |
Rosyjski | ||
54 | Bytecoin | 9.09% |
Rosyjski | ||
55 | 0 | Карбованець (криптовалюта) | 1.82% |
Ukraiński | |
56 | 0 | Hive (criptomoneda) | 1.82% |
Hiszpański | |
57 | Emercoin | 3.64% |
Rosyjski | ||
58 | 太阳币 | 7.27% |
Chiński | ||
59 | Burstcoin | 7.27% |
Rosyjski | ||
60 | Lisk | 5.45% |
Japoński | ||
61 | BlackCoin | 3.64% |
Rosyjski | ||
62 | DigiByte | 1.82% |
Japoński | ||
63 | 0 | Decred | 5.45% |
Rosyjski | |
64 | 0 | Powerledger | 1.82% |
Niemiecki | |
65 | Algorand | 25.45% |
Angielski | ||
66 | Royal Mint Gold | 1.82% |
Angielski | ||
67 | Basic Attention Token | 3.64% |
Indonezyjski | ||
68 | 0 | Initiative Q | 5.45% |
Hiszpański | |
69 | 0 | Feathercoin | 1.82% |
Indonezyjski | |
70 | 比特幣私密 | 1.82% |
Chiński | ||
71 | 0 | SwiftCoin | 3.64% |
Ukraiński | |
72 | Croat (criptomoneda) | 1.82% |
Kataloński | ||
73 | Bitcoin God | 1.82% |
Ukraiński | ||
74 | 0 | Wanchain | 1.82% |
Czeski | |
75 | Kryptorubl | 1.82% |
Czeski | ||
76 | OTN (kryptoměna) | 1.82% |
Czeski | ||
0% |
1-100