Ranking kryptowalut we wszystkich Wikipediach
WikiRank.net
wer. 1.6
wer. 1.6
Popularne artykuły w kwietniu 2021 roku (1-100)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Zmiany | Nazwa po polsku | Języki | Najpopularniejszy język | Globalne odwiedziny |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Bitcoin | 96.36% |
Angielski | |
2 | Dogecoin | 70.91% |
Angielski | ||
3 | Niewymienny token | 74.55% |
Angielski | ||
4 | Ethereum | 83.64% |
Angielski | ||
5 | Tron (kryptowaluta) | 23.64% |
Angielski | ||
6 | Litecoin | 76.36% |
Angielski | ||
7 | Bitcoin Cash | 40% |
Angielski | ||
8 | Tether (cryptocurrency) | 32.73% |
Angielski | ||
9 | Monero | 52.73% |
Angielski | ||
10 | Cardano blockchain | 60% |
Angielski | ||
11 | Bitconnect | 18.18% |
Angielski | ||
12 | Filecoin | 20% |
Angielski | ||
13 | Polkadot (cryptocurrency) | 23.64% |
Angielski | ||
14 | Diem (digital currency) | 40% |
Angielski | ||
15 | Ethereum Classic | 25.45% |
Angielski | ||
16 | IOTA (kryptowaluta) | 38.18% |
Angielski | ||
17 | 0 | Dash (kryptowaluta) | 38.18% |
Angielski | |
18 | USD Coin | 20% |
Angielski | ||
19 | Tezos | 20% |
Angielski | ||
20 | 0 | Dai (cryptocurrency) | 12.73% |
Angielski | |
21 | Zcash | 30.91% |
Angielski | ||
22 | Bitcoin Gold | 16.36% |
Angielski | ||
23 | Petro (token) | 23.64% |
Hiszpański | ||
24 | 0 | NEO (cryptocurrency) | 10.91% |
Angielski | |
25 | Nano (kryptowaluta) | 23.64% |
Angielski | ||
26 | XRP (criptomoneda) | 5.45% |
Hiszpański | ||
27 | Titcoin | 10.91% |
Angielski | ||
28 | Verge (cryptocurrency) | 10.91% |
Angielski | ||
29 | NEM (криптовалюта) | 10.91% |
Rosyjski | ||
30 | Firo (cryptocurrency) | 10.91% |
Angielski | ||
31 | Vertcoin | 12.73% |
Angielski | ||
32 | Namecoin | 18.18% |
Angielski | ||
33 | Peercoin | 20% |
Angielski | ||
34 | Nxt | 14.55% |
Angielski | ||
35 | Coinye | 7.27% |
Angielski | ||
36 | Auroracoin | 18.18% |
Angielski | ||
37 | Gridcoin | 14.55% |
Angielski | ||
38 | Gram | 5.45% |
Rosyjski | ||
39 | Chainlink (blockchain) | 20% |
Angielski | ||
40 | Chia (cryptocurrency) | 16.36% |
Angielski | ||
41 | Bitcoin SV | 3.64% |
Niemiecki | ||
42 | Bytecoin | 9.09% |
Rosyjski | ||
43 | Waves | 1.82% |
Rosyjski | ||
44 | Primecoin | 16.36% |
Angielski | ||
45 | Zerocoin protocol | 14.55% |
Angielski | ||
46 | Waves (Kryptowährung) | 1.82% |
Niemiecki | ||
47 | Burstcoin | 7.27% |
Rosyjski | ||
48 | SafeMoon | 9.09% |
Angielski | ||
49 | KodakCoin | 3.64% |
Angielski | ||
50 | MobileCoin | 10.91% |
Angielski | ||
51 | Initiative Q | 5.45% |
Hiszpański | ||
52 | Bitnation | 7.27% |
Angielski | ||
53 | Proof of personhood | 5.45% |
Angielski | ||
54 | Ğ1 | 7.27% |
Francuski | ||
55 | Steem | 3.64% |
Niemiecki | ||
56 | Карбованець (криптовалюта) | 1.82% |
Ukraiński | ||
57 | OmiseGO | 3.64% |
Rosyjski | ||
58 | WhopperCoin | 3.64% |
Angielski | ||
59 | Counterparty (platform) | 3.64% |
Angielski | ||
60 | AmbaCoin | 12.73% |
Angielski | ||
61 | 太阳币 | 7.27% |
Chiński | ||
62 | MazaCoin | 5.45% |
Angielski | ||
63 | Hive (criptomoneda) | 1.82% |
Hiszpański | ||
64 | BNB | 5.45% |
Turecki | ||
65 | Algorand | 25.45% |
Angielski | ||
66 | Lisk | 5.45% |
Japoński | ||
67 | Estcoin | 5.45% |
Angielski | ||
68 | Mastercoin | 9.09% |
Rosyjski | ||
69 | Emercoin | 3.64% |
Rosyjski | ||
70 | Decred | 5.45% |
Rosyjski | ||
71 | Powerledger | 1.82% |
Niemiecki | ||
72 | BlackCoin | 3.64% |
Rosyjski | ||
73 | Basic Attention Token | 3.64% |
Indonezyjski | ||
74 | FairCoin | 5.45% |
Grecki | ||
75 | DigiByte | 1.82% |
Japoński | ||
76 | الکترونیوم | 1.82% |
Perski | ||
77 | Royal Mint Gold | 1.82% |
Angielski | ||
78 | 比特幣私密 | 1.82% |
Chiński | ||
79 | SwiftCoin | 3.64% |
Ukraiński | ||
80 | Croat (criptomoneda) | 1.82% |
Kataloński | ||
81 | Wanchain | 1.82% |
Czeski | ||
82 | Feathercoin | 1.82% |
Indonezyjski | ||
83 | Bitcoin God | 1.82% |
Ukraiński | ||
84 | Kryptorubl | 1.82% |
Czeski | ||
85 | OTN (kryptoměna) | 1.82% |
Czeski | ||
0% |
1-100