Ranking taksonów we wszystkich Wikipediach
WikiRank.net
wer. 1.6
wer. 1.6
Popularne artykuły w październiku 2008 roku (1-100)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Zmiany | Nazwa po polsku | Języki | Najpopularniejszy język | Globalne odwiedziny |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Bakterie | 100% |
Angielski | |
2 | 0 | Zwierzęta | 100% |
Angielski | |
3 | Lew afrykański | 98.18% |
Angielski | ||
4 | Tygrys azjatycki | 98.18% |
Angielski | ||
5 | Ryby | 100% |
Angielski | ||
6 | Wirusy | 98.18% |
Angielski | ||
7 | Dinozaury | 100% |
Angielski | ||
8 | Rośliny | 98.18% |
Angielski | ||
9 | Grzyby | 100% |
Angielski | ||
10 | Ptaki | 100% |
Angielski | ||
11 | Wilk szary | 98.18% |
Angielski | ||
12 | 0 | Koń domowy | 100% |
Angielski | |
13 | Pająki | 98.18% |
Angielski | ||
14 | Rekiny | 98.18% |
Angielski | ||
15 | 0 | Ssaki | 100% |
Angielski | |
16 | Ziemniak | 98.18% |
Angielski | ||
17 | Pałeczka okrężnicy | 92.73% |
Angielski | ||
18 | Panda wielka | 98.18% |
Angielski | ||
19 | Owady | 98.18% |
Angielski | ||
20 | Dąb | 94.55% |
Angielski | ||
21 | Niedźwiedź polarny | 98.18% |
Angielski | ||
22 | Gronkowiec złocisty | 85.45% |
Angielski | ||
23 | Żółwie | 98.18% |
Angielski | ||
24 | Szałwia wieszcza | 67.27% |
Angielski | ||
25 | Konopie | 87.27% |
Angielski | ||
26 | Kura domowa | 100% |
Angielski | ||
27 | Nietoperze | 94.55% |
Angielski | ||
28 | Eukarionty | 98.18% |
Angielski | ||
29 | Kukurydza zwyczajna | 100% |
Angielski | ||
30 | Róża | 98.18% |
Angielski | ||
31 | Mrówkowate | 98.18% |
Angielski | ||
32 | Niedźwiedziowate | 98.18% |
Angielski | ||
33 | Skorpiony | 98.18% |
Angielski | ||
34 | Puma płowa | 96.36% |
Angielski | ||
35 | Neandertalczyk | 96.36% |
Angielski | ||
36 | Pingwiny | 96.36% |
Angielski | ||
37 | Świnia domowa | 100% |
Angielski | ||
38 | Granat właściwy | 96.36% |
Angielski | ||
39 | Gady | 98.18% |
Angielski | ||
40 | Płazy bezogonowe | 98.18% |
Angielski | ||
41 | Lampart plamisty | 98.18% |
Angielski | ||
42 | Biedronkowate | 94.55% |
Angielski | ||
43 | Żarłacz biały | 94.55% |
Angielski | ||
44 | Płetwal błękitny | 98.18% |
Angielski | ||
45 | Orka oceaniczna | 96.36% |
Angielski | ||
46 | Klon (roślina) | 92.73% |
Angielski | ||
47 | Gepard grzywiasty | 98.18% |
Angielski | ||
48 | Protisty | 94.55% |
Angielski | ||
49 | Pszczoły | 90.91% |
Angielski | ||
50 | Dziobak australijski | 98.18% |
Angielski | ||
51 | Helicobacter pylori | 87.27% |
Angielski | ||
52 | Tyranozaur | 90.91% |
Angielski | ||
53 | Płazy | 98.18% |
Angielski | ||
54 | Jaguar amerykański | 98.18% |
Angielski | ||
55 | Pomidor zwyczajny | 100% |
Angielski | ||
56 | 0 | Stawonogi | 98.18% |
Angielski | |
57 | Euterpa warzywna | 72.73% |
Angielski | ||
58 | Motyle | 94.55% |
Angielski | ||
59 | Sosna | 96.36% |
Angielski | ||
60 | Prokarionty | 94.55% |
Angielski | ||
61 | Salmonella | 80% |
Angielski | ||
62 | Kotowate | 96.36% |
Angielski | ||
63 | MRSA | 61.82% |
Angielski | ||
64 | Miłorząb dwuklapowy | 87.27% |
Angielski | ||
65 | Goryl | 94.55% |
Angielski | ||
66 | Pchły | 98.18% |
Angielski | ||
67 | Komarowate | 98.18% |
Angielski | ||
68 | Ośmiornice | 92.73% |
Angielski | ||
69 | Jeleniowate | 98.18% |
Angielski | ||
70 | Dzik euroazjatycki | 98.18% |
Angielski | ||
71 | Modliszki | 94.55% |
Angielski | ||
72 | Brzoza | 92.73% |
Angielski | ||
73 | Żyrafa | 67.27% |
Angielski | ||
74 | Imbir lekarski | 96.36% |
Angielski | ||
75 | Latrodectus | 58.18% |
Angielski | ||
76 | Okrytonasienne | 98.18% |
Angielski | ||
77 | Mięczaki | 98.18% |
Angielski | ||
78 | Legrys | 80% |
Angielski | ||
79 | Paciorkowce | 85.45% |
Angielski | ||
80 | Kawia domowa | 90.91% |
Angielski | ||
81 | Chomiki | 89.09% |
Angielski | ||
82 | Koala australijski | 98.18% |
Angielski | ||
83 | Kręgowce | 98.18% |
Angielski | ||
84 | Niedźwiedź brunatny | 94.55% |
Angielski | ||
85 | Wilec ziemniaczany | 98.18% |
Angielski | ||
86 | Wiewiórkowate | 94.55% |
Angielski | ||
87 | Pierwotniaki | 94.55% |
Angielski | ||
88 | Soja warzywna | 96.36% |
Angielski | ||
89 | Homo sapiens | 41.82% |
Hiszpański | ||
90 | Storczykowate | 94.55% |
Angielski | ||
91 | Oliwka europejska | 90.91% |
Angielski | ||
92 | Szop pracz | 92.73% |
Angielski | ||
93 | Gąbki | 96.36% |
Angielski | ||
94 | Waran z Komodo | 90.91% |
Angielski | ||
95 | Wierzba | 90.91% |
Angielski | ||
96 | Homo erectus | 96.36% |
Angielski | ||
97 | Kasztan | 85.45% |
Angielski | ||
98 | Gronkowce | 81.82% |
Angielski | ||
99 | Lis rudy | 98.18% |
Angielski | ||
100 | Nicienie | 92.73% |
Angielski |