Najpopularniejsze w hebrajskiej Wikipedii 20 maja 2025 roku
wer. 1.6
Popularne artykuły 20 maja 2025 roku
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
W dniu 20 maja 2025 roku najbardziej popularnymi artykułami w hebrajskiej Wikipedii były: גדי קינדה, אמיר שורוש, יאיר גולן, טלי בן-יוסף, סיגל שחמון, יהודה משי זהב, אירוויזיון 2025, אלי כהן (מרגל), רוקדים עם כוכבים (קשת), חרשה (יישוב).
# | Zmiany | Nazwa | Jakość | |
---|---|---|---|---|
1 | גדי קינדה | ![]() | 27.9788 | |
2 | אמיר שורוש | ![]() | 34.3854 | |
3 | יאיר גולן | ![]() | 71.4586 | |
4 | טלי בן-יוסף | ![]() | 24.7162 | |
5 | סיגל שחמון | ![]() | 6.3597 | |
6 | יהודה משי זהב | ![]() | 53.6358 | |
7 | אירוויזיון 2025 | ![]() | 50.673 | |
8 | אלי כהן (מרגל) | ![]() | 85.8795 | |
9 | רוקדים עם כוכבים (קשת) | ![]() | 23.6721 | |
10 | חרשה (יישוב) | ![]() | 44.8445 | |
11 | עדן סבן | ![]() | 34.0484 | |
12 | יובל רפאל | - | ||
13 | ספורטינג קנזס סיטי | ![]() | 10.5228 | |
14 | האח הגדול (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | ![]() | 55.5631 | |
15 | בן זיני | ![]() | 32.729 | |
16 | טיילור מלכוב | ![]() | 38.1083 | |
17 | האח הגדול עונה 15 | - | ||
18 | מוצב המזח | ![]() | 42.7154 | |
19 | מלחמת חרבות ברזל | ![]() | 100.0 | |
20 | ישראל באירוויזיון | ![]() | 89.1107 | |
21 | אדל בספלוב | ![]() | 32.9555 | |
22 | מבצע מרכבות גדעון | - | ||
23 | הבוגדים (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | - | ||
24 | לוסי איוב | ![]() | 52.0443 | |
25 | יום ירושלים | ![]() | 66.7796 | |
26 | ירושלים | ![]() | 95.9782 | |
27 | המזח (סדרת טלוויזיה) | ![]() | 29.1328 | |
28 | דודו מנצור | ![]() | 28.2728 | |
29 | שבועות | ![]() | 94.7601 | |
30 | ילד רע (סדרת טלוויזיה) | - | ||
31 | קוונטין טרנטינו | ![]() | 64.6224 | |
32 | פיטר פלצ'יק | ![]() | 65.8765 | |
33 | ישראל | ![]() | 92.1313 | |
34 | הדמוקרטים | ![]() | 33.0819 | |
35 | אוטו ויינינגר | ![]() | 40.0351 | |
36 | "דרגות צה\"ל" | - | ||
37 | דרגות צה"ל | ![]() | 91.1758 | |
38 | דניאלה פיק | ![]() | 25.4531 | |
39 | חצי אי | ![]() | 17.8937 | |
40 | דניאל חן (קומיקאי) | ![]() | 27.1984 | |
41 | האח הגדול עונה 14 | ![]() | 80.9773 | |
42 | מוחמד סנוואר | ![]() | 29.5888 | |
43 | מלחמת יום הכיפורים | ![]() | 96.8885 | |
44 | האחיין שלי בנץ | ![]() | 33.3792 | |
45 | שחר טבוך | ![]() | 25.4707 | |
46 | שערי ירושלים | ![]() | 36.4202 | |
47 | טל רמון | ![]() | 38.5582 | |
48 | רוקדים עם כוכבים (עונה 3, קשת) | ![]() | 71.3926 | |
49 | ליגת העל בכדורגל | ![]() | 75.1589 | |
50 | עמית הלוי | ![]() | 18.1812 | |
51 | נטורי קרתא | ![]() | 51.0331 | |
52 | לקרוא את לוליטה בטהרן (סרט) | - | ||
53 | ליאור רפאלוב | ![]() | 47.0447 | |
54 | ננסי ברנדס | ![]() | 21.4035 | |
55 | רוקדים עם כוכבים (עונה 4, קשת) | - | ||
56 | מלחמת ששת הימים | ![]() | 92.9236 | |
57 | מכבי חיפה (כדורגל) | ![]() | 95.4084 | |
58 | "ישראל כ\"ץ (הליכוד)" | - | ||
59 | ישראל כ"ץ (הליכוד) | ![]() | 89.3031 | |
60 | הסכם התאגדות האיחוד האירופי–ישראל | ![]() | 45.0784 | |
61 | לאמין ימאל | ![]() | 42.2941 | |
62 | עומר נודלמן | ![]() | 33.513 | |
63 | אימרי ביטון | ![]() | 20.1234 | |
64 | רוני דלומי | ![]() | 46.532 | |
65 | בנימין נתניהו | ![]() | 100.0 | |
66 | מתקפת הפתע על ישראל (2023) | ![]() | 100.0 | |
67 | הכותל המערבי | ![]() | 98.7214 | |
68 | זוכי תחרות הזמר של האירוויזיון | ![]() | 68.8658 | |
69 | תחרות הזמר של האירוויזיון | ![]() | 100.0 | |
70 | אייל זמיר | ![]() | 0.0881 | |
71 | ערן זהבי | ![]() | 84.7199 | |
72 | הגרמני | - | ||
73 | שניר גואטה | ![]() | 21.4446 | |
74 | רונית רפאל | ![]() | 25.5556 | |
75 | שבתי צבי | ![]() | 66.8448 | |
76 | שי אביבי | ![]() | 25.4653 | |
77 | רוברט אופנהיימר | ![]() | 65.6554 | |
78 | דניאלה וייס | ![]() | 55.938 | |
79 | עד קצה העולם | ![]() | 10.1764 | |
80 | אלפבית קירילי | ![]() | 58.8012 | |
81 | 20 במאי | ![]() | 9.2639 | |
82 | סקוטר בראון | ![]() | 68.3773 | |
83 | שמות ירושלים | ![]() | 59.338 | |
84 | כפר אחים | ![]() | 40.9287 | |
85 | ראש המטה הכללי | ![]() | 41.4975 | |
86 | סרטן הכבד | ![]() | 35.3285 | |
87 | הראש (סדרת טלוויזיה) | ![]() | 28.2016 | |
88 | אילן רמון | ![]() | 75.6962 | |
89 | מכבי תל אביב (כדורגל) | ![]() | 97.4496 | |
90 | עוצבת הפלדה | ![]() | 28.7852 | |
91 | גולשי ספות | ![]() | 6.4153 | |
92 | ענבר בזק | ![]() | 31.611 | |
93 | שירלי בוגנים | ![]() | 12.621 | |
94 | "בית\"ר ירושלים" | - | ||
95 | בית"ר ירושלים | ![]() | 96.5637 | |
96 | משה קצב | ![]() | 79.4477 | |
97 | סרטן (מחלה) | ![]() | 62.7833 | |
98 | חטיבת כפיר | ![]() | 100.0 | |
99 | New Day Will Rise | - | ||
100 | מנדלבאום בלש פרטי | ![]() | 19.4834 |
Popularność hebrajskiej Wikipedii 20 maja 2025
W dniu 20 maja 2025 roku w hebrajskiej Wikipedii było 1.64 mln odwiedzin z Izraela,
53.47 tys. odwiedzin ze Stanów Zjednoczonych,
12.68 tys. odwiedzin ze Zjednoczonego Królestwa,
8.00 tys. odwiedzin z Niemiec,
6.11 tys. odwiedzin z Francji,
5.82 tys. odwiedzin z Kanady,
5.31 tys. odwiedzin z Holandii,
4.04 tys. odwiedzin z Włoch,
2.80 tys. odwiedzin z Hiszpanii,
2.67 tys. odwiedzin z Tajlandii oraz 51.79 tys. odwiedzin z innych państw.
Statystyka jakości
Rankingi tematyczne dla hebrajskiej Wikipedii
WikiRank
Projekt jest przeznaczony do automatycznej względnej oceny artykułów w różnych wersjach językowych Wikipedii. Obecnie WikiRank pozwala porównywać ponad 44 mln artykułów Wikipedii w 55 językach. Wskaźniki jakości artykułu są oparte na kopii zapasowej Wikipedia (stan na sierpień 2024). Przy obliczaniu popularności uwzględniono statystyki artykułów za ostatni badany miesiąc (lipcu 2024 roku). Dla wartości historycznych popularności oraz ZA zostały wykorzystane dane z lat 2001-2023... Więcej informacji