Ranking samochodów we wszystkich Wikipediach
WikiRank.net
wer. 1.6
wer. 1.6
Popularne artykuły w listopadzie 2022 roku (1-100)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Zmiany | Nazwa po polsku | Języki | Najpopularniejszy język | Globalne odwiedziny |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Toyota Supra | 67.27% |
Angielski | |
2 | 0 | BMW serii 3 | 69.09% |
Angielski | |
3 | 0 | Honda Civic | 72.73% |
Angielski | |
4 | 0 | Ford Mustang | 76.36% |
Angielski | |
5 | Toyota Land Cruiser | 56.36% |
Angielski | ||
6 | Toyota Corolla | 74.55% |
Angielski | ||
7 | Volkswagen Golf | 76.36% |
Angielski | ||
8 | 0 | Volkswagen Garbus | 80% |
Angielski | |
9 | Nissan GT-R | 60% |
Angielski | ||
10 | 0 | BMW serii 5 | 65.45% |
Angielski | |
11 | 0 | Mercedes-Benz klasy C | 61.82% |
Angielski | |
12 | Porsche 911 | 72.73% |
Angielski | ||
13 | Toyota Prius | 70.91% |
Angielski | ||
14 | 0 | Mercedes-Benz klasy E | 65.45% |
Angielski | |
15 | Nissan Skyline | 54.55% |
Angielski | ||
16 | Mercedes-Benz klasy G | 63.64% |
Angielski | ||
17 | BMW 3 Series (E46) | 45.45% |
Angielski | ||
18 | BMW 3 Series (E90) | 40% |
Angielski | ||
19 | Audi A4 | 65.45% |
Angielski | ||
20 | Mazda RX-7 | 47.27% |
Angielski | ||
21 | 0 | Toyota Hilux | 54.55% |
Angielski | |
22 | DeLorean DMC-12 | 58.18% |
Angielski | ||
23 | Volkswagen Passat | 65.45% |
Angielski | ||
24 | BMW M3 | 56.36% |
Angielski | ||
25 | Honda Accord | 67.27% |
Angielski | ||
26 | 0 | Ford Focus | 65.45% |
Angielski | |
27 | Subaru Impreza | 60% |
Angielski | ||
28 | Toyota Crown | 38.18% |
Angielski | ||
29 | Bugatti Chiron | 56.36% |
Angielski | ||
30 | Toyota RAV4 | 63.64% |
Angielski | ||
31 | Mercedes-Benz klasy S | 61.82% |
Angielski | ||
32 | Nissan Skyline GT-R | 20% |
Angielski | ||
33 | Toyota Camry | 60% |
Angielski | ||
34 | Audi A3 | 65.45% |
Angielski | ||
35 | Lamborghini Aventador | 65.45% |
Angielski | ||
36 | 0 | BMW 3 Series (F30) | 36.36% |
Angielski | |
37 | Range Rover | 60% |
Angielski | ||
38 | Mitsubishi Lancer Evolution | 47.27% |
Angielski | ||
39 | Audi A6 | 65.45% |
Angielski | ||
40 | Ford Fiesta | 69.09% |
Angielski | ||
41 | Mercedes-Benz 124 | 41.82% |
Angielski | ||
42 | BMW 3 Series (E36) | 41.82% |
Angielski | ||
43 | 0 | Volkswagen Polo | 67.27% |
Angielski | |
44 | Toyota Celica | 54.55% |
Angielski | ||
45 | Mitsubishi Pajero | 56.36% |
Angielski | ||
46 | Dodge Challenger | 50.91% |
Angielski | ||
47 | Chevrolet Camaro | 61.82% |
Angielski | ||
48 | BMW serii 7 | 61.82% |
Angielski | ||
49 | Chevrolet Corvette | 65.45% |
Angielski | ||
50 | Toyota Yaris | 63.64% |
Angielski | ||
51 | 0 | Bugatti Veyron | 85.45% |
Angielski | |
52 | Ford Model T | 78.18% |
Angielski | ||
53 | Lamborghini Countach | 58.18% |
Angielski | ||
54 | BMW 5 Series (E60) | 34.55% |
Angielski | ||
55 | Honda CR-V | 52.73% |
Angielski | ||
56 | Mazda MX-5 | 43.64% |
Angielski | ||
57 | Tesla Model S | 65.45% |
Angielski | ||
58 | Mini (1959) | 67.27% |
Angielski | ||
59 | Volkswagen Golf Mk7 | 30.91% |
Angielski | ||
60 | BMW 5 Series (F10) | 32.73% |
Angielski | ||
61 | Škoda Octavia | 67.27% |
Angielski | ||
62 | BMW serii 1 | 56.36% |
Angielski | ||
63 | Tesla Model 3 | 63.64% |
Angielski | ||
64 | Mitsubishi Lancer | 54.55% |
Angielski | ||
65 | BMW M5 | 47.27% |
Angielski | ||
66 | Mercedes-Benz klasy A | 58.18% |
Angielski | ||
67 | Mercedes-Benz E-Class (W211) | 30.91% |
Angielski | ||
68 | Opel Astra | 63.64% |
Angielski | ||
69 | BMW 3 Series (E30) | 45.45% |
Angielski | ||
70 | BMW 5 Series (E39) | 36.36% |
Angielski | ||
71 | Chevrolet Impala | 60% |
Angielski | ||
72 | BMW X5 | 60% |
Angielski | ||
73 | Ferrari F40 | 58.18% |
Angielski | ||
74 | Honda Civic Type R | 25.45% |
Angielski | ||
75 | 0 | Mazda 3 | 52.73% |
Angielski | |
76 | Porsche Cayenne | 58.18% |
Angielski | ||
77 | Mercedes-Benz C-Class (W204) | 27.27% |
Angielski | ||
78 | Mercedes-AMG One | 32.73% |
Angielski | ||
79 | Toyota GT86 | 45.45% |
Angielski | ||
80 | 0 | Toyota Land Cruiser Prado | 27.27% |
Angielski | |
81 | Nissan Silvia | 30.91% |
Angielski | ||
82 | 0 | Volkswagen Golf Mk4 | 25.45% |
Angielski | |
83 | BMW X3 | 58.18% |
Angielski | ||
84 | Pontiac Firebird | 52.73% |
Angielski | ||
85 | Lamborghini Miura | 50.91% |
Angielski | ||
86 | Mercedes-Benz 190 | 41.82% |
Angielski | ||
87 | Mercedes-Benz E-Class (W212) | 27.27% |
Angielski | ||
88 | Peugeot 206 | 65.45% |
Angielski | ||
89 | Mercedes-Benz W140 | 38.18% |
Angielski | ||
90 | Lexus IS | 47.27% |
Angielski | ||
91 | Audi TT | 60% |
Angielski | ||
92 | BMW i8 | 54.55% |
Angielski | ||
93 | Mercedes-Benz Baureihe 205 | 23.64% |
Niemiecki | ||
94 | Honda NSX | 49.09% |
Angielski | ||
95 | Renault Clio | 67.27% |
Angielski | ||
96 | Dodge Viper | 54.55% |
Angielski | ||
97 | Honda Jazz | 47.27% |
Angielski | ||
98 | Volkswagen Tiguan | 54.55% |
Angielski | ||
99 | Jeep Grand Cherokee | 43.64% |
Angielski | ||
100 | Opel Corsa | 54.55% |
Angielski |