Ranking taksonów we wszystkich Wikipediach
WikiRank.net
wer. 1.6
wer. 1.6
Popularne artykuły w kwietniu 2022 roku (701-800)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Zmiany | Nazwa po polsku | Języki | Najpopularniejszy język | Globalne odwiedziny |
---|---|---|---|---|---|
701 | Cedr | 87.27% |
Angielski | ||
702 | Robinia akacjowa | 74.55% |
Angielski | ||
703 | Mandragora (roślina) | 78.18% |
Rosyjski | ||
704 | Łabędź niemy | 89.09% |
Angielski | ||
705 | Gzowate | 60% |
Angielski | ||
706 | Czaplowate | 92.73% |
Angielski | ||
707 | Słonecznik | 78.18% |
Angielski | ||
708 | Koziułkowate | 74.55% |
Niemiecki | ||
709 | Lycoris radiata | 36.36% |
Angielski | ||
710 | Kalina koralowa | 76.36% |
Angielski | ||
711 | Rabarbar | 76.36% |
Rosyjski | ||
712 | Mamut włochaty | 76.36% |
Angielski | ||
713 | Czarnowron | 83.64% |
Angielski | ||
714 | Ryby kostnoszkieletowe | 90.91% |
Angielski | ||
715 | Drozd wędrowny | 61.82% |
Angielski | ||
716 | Rokietta siewna | 69.09% |
Rosyjski | ||
717 | Jesion | 87.27% |
Angielski | ||
718 | Pałeczka dżumy | 81.82% |
Angielski | ||
719 | Jętki | 89.09% |
Angielski | ||
720 | Zającowate | 80% |
Angielski | ||
721 | Mimoza wstydliwa | 74.55% |
Angielski | ||
722 | Teropody | 76.36% |
Angielski | ||
723 | Bodziszek | 78.18% |
Angielski | ||
724 | Wąsonogi | 76.36% |
Angielski | ||
725 | Moa | 81.82% |
Angielski | ||
726 | Wilczomlecz | 78.18% |
Angielski | ||
727 | Wije | 83.64% |
Niemiecki | ||
728 | Koniczyna | 85.45% |
Angielski | ||
729 | Pierwiosnek lekarski | 67.27% |
Angielski | ||
730 | Ważki | 90.91% |
Rosyjski | ||
731 | Szympans | 89.09% |
Angielski | ||
732 | Rukiew wodna | 78.18% |
Angielski | ||
733 | Kamelia japońska | 58.18% |
Angielski | ||
734 | Jeleń kanadyjski | 83.64% |
Angielski | ||
735 | Wielbłąd domowy | 87.27% |
Angielski | ||
736 | Kulczyk (ptak) | 60% |
Niemiecki | ||
737 | Pleszka (ptak) | 72.73% |
Niemiecki | ||
738 | Mrównik afrykański | 89.09% |
Angielski | ||
739 | Jakaranda | 50.91% |
Angielski | ||
740 | Vespa | 63.64% |
Angielski | ||
741 | Niedźwiedź kodiacki | 72.73% |
Angielski | ||
742 | Mandarynka (ptak) | 87.27% |
Angielski | ||
743 | Kalarepa | 89.09% |
Angielski | ||
744 | Brachiozaur | 85.45% |
Angielski | ||
745 | Szerszeń azjatycki | 58.18% |
Angielski | ||
746 | Nieparzystokopytne | 94.55% |
Angielski | ||
747 | Słoń indyjski | 89.09% |
Angielski | ||
748 | Sekwoja wieczniezielona | 80% |
Angielski | ||
749 | Piżmowół arktyczny | 85.45% |
Angielski | ||
750 | Ukwiały | 89.09% |
Angielski | ||
751 | Solfugi | 76.36% |
Angielski | ||
752 | Szczaw zwyczajny | 83.64% |
Angielski | ||
753 | Kostkowce | 72.73% |
Angielski | ||
754 | Figowiec | 87.27% |
Angielski | ||
755 | Lemur | 47.27% |
Angielski | ||
756 | Głożyna pospolita | 83.64% |
Angielski | ||
757 | Płaszczki | 92.73% |
Angielski | ||
758 | Glossina | 89.09% |
Angielski | ||
759 | Wołowate | 96.36% |
Angielski | ||
760 | Kapusta warzywna | 85.45% |
Angielski | ||
761 | Daniel zwyczajny | 92.73% |
Angielski | ||
762 | Lubczyk ogrodowy | 72.73% |
Angielski | ||
763 | Żabnicokształtne | 76.36% |
Angielski | ||
764 | Toxoplasma gondii | 70.91% |
Angielski | ||
765 | Wiciokrzew | 78.18% |
Angielski | ||
766 | Przegrzebkowate | 41.82% |
Angielski | ||
767 | Giętkojęzykowe | 67.27% |
Angielski | ||
768 | Ryjówkowate | 90.91% |
Angielski | ||
769 | Buk | 89.09% |
Angielski | ||
770 | Kakapo | 87.27% |
Angielski | ||
771 | Orzech włoski | 85.45% |
Niemiecki | ||
772 | Gnu | 85.45% |
Angielski | ||
773 | Pantera mglista | 87.27% |
Angielski | ||
774 | Czosnek askaloński | 70.91% |
Angielski | ||
775 | Czarna wdowa | 52.73% |
Rosyjski | ||
776 | Struthio | 58.18% |
Angielski | ||
777 | Łyska | 85.45% |
Rosyjski | ||
778 | Olsza | 85.45% |
Angielski | ||
779 | Goździk ogrodowy | 76.36% |
Angielski | ||
780 | Oryks szablorogi | 69.09% |
Angielski | ||
781 | Nosorożec biały | 85.45% |
Angielski | ||
782 | Fasola złota | 69.09% |
Angielski | ||
783 | Lebiodka majeranek | 85.45% |
Angielski | ||
784 | Amoeba (rodzaj) | 80% |
Hebrajski | ||
785 | Wiwerowate | 85.45% |
Angielski | ||
786 | Kot pustynny | 87.27% |
Angielski | ||
787 | Buk zwyczajny | 74.55% |
Angielski | ||
788 | Tchórz zwyczajny | 74.55% |
Angielski | ||
789 | Boa dusiciel | 74.55% |
Angielski | ||
790 | Dereń jadalny | 78.18% |
Niemiecki | ||
791 | Turkuciowate | 83.64% |
Rosyjski | ||
792 | Paulownia | 63.64% |
Rosyjski | ||
793 | Ketmia róża chińska | 65.45% |
Angielski | ||
794 | Dwoinka zapalenia płuc | 72.73% |
Angielski | ||
795 | Czarnuszka siewna | 76.36% |
Angielski | ||
796 | Flaszowiec peruwiański | 65.45% |
Angielski | ||
797 | ソメイヨシノ | 30.91% |
Japoński | ||
798 | Tasznik pospolity | 69.09% |
Angielski | ||
799 | Sumak | 74.55% |
Angielski | ||
800 | Zawilec gajowy | 58.18% |
Niemiecki |