Ranking taksonów we wszystkich Wikipediach
WikiRank.net
wer. 1.6
wer. 1.6
Popularne artykuły w styczniu 2010 roku (1-100)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Zmiany | Nazwa po polsku | Języki | Najpopularniejszy język | Globalne odwiedziny |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Grusza | 94.55% |
Angielski | |
2 | 0 | Tygrys azjatycki | 98.18% |
Angielski | |
3 | 0 | Wirusy | 98.18% |
Angielski | |
4 | 0 | Bakterie | 100% |
Angielski | |
5 | Lew afrykański | 98.18% |
Angielski | ||
6 | 0 | Wilk szary | 98.18% |
Angielski | |
7 | Dinozaury | 100% |
Angielski | ||
8 | Zwierzęta | 100% |
Angielski | ||
9 | 0 | Ptaki | 100% |
Angielski | |
10 | Koń domowy | 100% |
Angielski | ||
11 | Ryby | 100% |
Angielski | ||
12 | Rośliny | 98.18% |
Angielski | ||
13 | Niedźwiedziowate | 98.18% |
Angielski | ||
14 | Niedźwiedź polarny | 98.18% |
Angielski | ||
15 | Grzyby | 100% |
Angielski | ||
16 | 0 | Ziemniak | 98.18% |
Angielski | |
17 | Rekiny | 98.18% |
Angielski | ||
18 | Ssaki | 100% |
Angielski | ||
19 | Pingwiny | 96.36% |
Angielski | ||
20 | 0 | Pałeczka okrężnicy | 92.73% |
Angielski | |
21 | Panda wielka | 98.18% |
Angielski | ||
22 | Puma płowa | 96.36% |
Angielski | ||
23 | Kura domowa | 100% |
Angielski | ||
24 | Tyranozaur | 90.91% |
Angielski | ||
25 | Płetwal błękitny | 98.18% |
Angielski | ||
26 | Owady | 98.18% |
Angielski | ||
27 | Norowirusy | 67.27% |
Angielski | ||
28 | Gronkowiec złocisty | 85.45% |
Angielski | ||
29 | Dziobak australijski | 98.18% |
Angielski | ||
30 | Helicobacter pylori | 87.27% |
Angielski | ||
31 | Konopie | 87.27% |
Angielski | ||
32 | Imbir lekarski | 96.36% |
Angielski | ||
33 | Orka oceaniczna | 96.36% |
Angielski | ||
34 | 0 | Żółwie | 98.18% |
Angielski | |
35 | 0 | Kukurydza zwyczajna | 100% |
Angielski | |
36 | Lampart plamisty | 98.18% |
Angielski | ||
37 | Żarłacz biały | 94.55% |
Angielski | ||
38 | Świnia domowa | 100% |
Angielski | ||
39 | Pomidor zwyczajny | 100% |
Angielski | ||
40 | Neandertalczyk | 96.36% |
Angielski | ||
41 | Eukarionty | 98.18% |
Angielski | ||
42 | Jaguar amerykański | 98.18% |
Angielski | ||
43 | Pająki | 98.18% |
Angielski | ||
44 | Róża | 98.18% |
Angielski | ||
45 | Mrówkowate | 98.18% |
Angielski | ||
46 | Gepard grzywiasty | 98.18% |
Angielski | ||
47 | Szałwia wieszcza | 67.27% |
Angielski | ||
48 | Diabeł tasmański | 94.55% |
Angielski | ||
49 | Chomiki | 89.09% |
Angielski | ||
50 | Granat właściwy | 96.36% |
Angielski | ||
51 | Kotowate | 96.36% |
Angielski | ||
52 | Komosa ryżowa | 85.45% |
Angielski | ||
53 | 0 | Gady | 98.18% |
Angielski | |
54 | H1N1 | 52.73% |
Angielski | ||
55 | Smaczliwka wdzięczna | 98.18% |
Angielski | ||
56 | Skorpiony | 98.18% |
Angielski | ||
57 | Kawia domowa | 90.91% |
Angielski | ||
58 | Płazy | 98.18% |
Angielski | ||
59 | Płazy bezogonowe | 98.18% |
Angielski | ||
60 | Ośmiornice | 92.73% |
Angielski | ||
61 | Jeleniowate | 98.18% |
Angielski | ||
62 | Legrys | 80% |
Angielski | ||
63 | Stawonogi | 98.18% |
Angielski | ||
64 | Paciorkowce | 85.45% |
Angielski | ||
65 | Dzik euroazjatycki | 98.18% |
Angielski | ||
66 | Niedźwiedź brunatny | 94.55% |
Angielski | ||
67 | Protisty | 94.55% |
Angielski | ||
68 | Soja warzywna | 96.36% |
Angielski | ||
69 | Koala australijski | 98.18% |
Angielski | ||
70 | Miłorząb dwuklapowy | 87.27% |
Angielski | ||
71 | Salmonella | 80% |
Angielski | ||
72 | Żyrafa | 67.27% |
Angielski | ||
73 | Ostryż długi | 89.09% |
Angielski | ||
74 | 0 | Ananas jadalny | 90.91% |
Angielski | |
75 | Megalodon | 94.55% |
Angielski | ||
76 | Liczi chińskie | 90.91% |
Angielski | ||
77 | Goryl | 94.55% |
Angielski | ||
78 | Kokos właściwy | 98.18% |
Angielski | ||
79 | Euterpa warzywna | 72.73% |
Angielski | ||
80 | Orzacha podziemna | 90.91% |
Angielski | ||
81 | Pomarańcza olbrzymia | 92.73% |
Angielski | ||
82 | Nietoperze | 94.55% |
Angielski | ||
83 | Kolendra siewna | 96.36% |
Angielski | ||
84 | Czosnek pospolity | 98.18% |
Angielski | ||
85 | Dąb | 94.55% |
Angielski | ||
86 | Oliwka europejska | 90.91% |
Angielski | ||
87 | Homo sapiens | 41.82% |
Hiszpański | ||
88 | Prokarionty | 94.55% |
Angielski | ||
89 | Waran z Komodo | 90.91% |
Angielski | ||
90 | Tygrys syberyjski | 87.27% |
Angielski | ||
91 | Mięczaki | 98.18% |
Angielski | ||
92 | Storczykowate | 94.55% |
Angielski | ||
93 | Pszczoły | 90.91% |
Angielski | ||
94 | Kojot preriowy | 94.55% |
Angielski | ||
95 | Naga Jolokia | 47.27% |
Angielski | ||
96 | Dront dodo | 96.36% |
Angielski | ||
97 | Okrytonasienne | 98.18% |
Angielski | ||
98 | Cebula zwyczajna | 94.55% |
Angielski | ||
99 | Kręgowce | 98.18% |
Angielski | ||
100 | Aloes zwyczajny | 87.27% |
Angielski |