Ranking samochodów we wszystkich Wikipediach
WikiRank.net
wer. 1.6.2
wer. 1.6.2
Popularne artykuły w styczniu 2012 roku (101-200)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Zmiany | Nazwa po polsku | Języki | Najpopularniejszy język | Globalne odwiedziny |
---|---|---|---|---|---|
101 | Toyota 2000GT | 43.64% |
Angielski | ||
102 | Ferrari F430 | 60% |
Angielski | ||
103 | Muscle car | 52.73% |
Angielski | ||
104 | Volkswagen Scirocco (1974) | 50.91% |
Angielski | ||
105 | Hatchback | 78.18% |
Angielski | ||
106 | Porsche Cayenne | 58.18% |
Angielski | ||
107 | Nissan Micra | 50.91% |
Angielski | ||
108 | Coupé | 72.73% |
Angielski | ||
109 | Volkswagen Golf Mk5 | 27.27% |
Angielski | ||
110 | 0 | Pojazd hybrydowy | 72.73% |
Angielski | |
111 | Toyota AE86 | 34.55% |
Angielski | ||
112 | Honda CR-V | 52.73% |
Angielski | ||
113 | Pontiac GTO (1964) | 34.55% |
Angielski | ||
114 | Nissan 350Z | 45.45% |
Angielski | ||
115 | BMW serii 1 | 56.36% |
Angielski | ||
116 | SEAT Ibiza | 58.18% |
Angielski | ||
117 | Ford Escort (Europa) | 52.73% |
Angielski | ||
118 | BMW 3 Series (E30) | 45.45% |
Angielski | ||
119 | Pick-up | 74.55% |
Angielski | ||
120 | Ferrari 599 GTB Fiorano | 56.36% |
Angielski | ||
121 | McLaren 12C | 43.64% |
Angielski | ||
122 | Honda Jazz | 49.09% |
Angielski | ||
123 | Chevrolet C/K | 29.09% |
Angielski | ||
124 | Land Rover Defender | 38.18% |
Angielski | ||
125 | Suzuki Swift | 43.64% |
Angielski | ||
126 | Nissan Leaf | 60% |
Angielski | ||
127 | Dodge Dart (1958) | 30.91% |
Angielski | ||
128 | BMW 5 Series (E39) | 36.36% |
Angielski | ||
129 | Chevrolet Volt | 43.64% |
Angielski | ||
130 | Mitsubishi Eclipse | 41.82% |
Angielski | ||
131 | Volkswagen New Beetle | 52.73% |
Angielski | ||
132 | Toyota Crown | 38.18% |
Angielski | ||
133 | Unimog | 50.91% |
Angielski | ||
134 | 0 | Toyota MR2 | 43.64% |
Angielski | |
135 | Suzuki Jimny | 45.45% |
Angielski | ||
136 | Kombi (nadwozie) | 76.36% |
Angielski | ||
137 | Ford GT | 45.45% |
Angielski | ||
138 | Drift | 61.82% |
Angielski | ||
139 | Lamborghini Diablo | 61.82% |
Angielski | ||
140 | VW Golf III | 27.27% |
Niemiecki | ||
141 | Lexus IS | 45.45% |
Angielski | ||
142 | Lamborghini Countach | 58.18% |
Angielski | ||
143 | Citroën 2CV | 70.91% |
Angielski | ||
144 | Ford Explorer | 40% |
Angielski | ||
145 | VW Golf VI | 25.45% |
Niemiecki | ||
146 | Honda Prelude | 41.82% |
Angielski | ||
147 | Audi 80 | 49.09% |
Angielski | ||
148 | Toyota RAV4 | 63.64% |
Angielski | ||
149 | Mercedes-Benz W123 | 43.64% |
Angielski | ||
150 | Mazda 3 | 52.73% |
Angielski | ||
151 | Škoda Octavia | 69.09% |
Angielski | ||
152 | Porsche Carrera GT | 52.73% |
Angielski | ||
153 | BMW 5 Series (E60) | 34.55% |
Angielski | ||
154 | Jaguar E-type | 45.45% |
Angielski | ||
155 | Fiat Panda | 47.27% |
Angielski | ||
156 | Jaguar XJ | 43.64% |
Angielski | ||
157 | Volkswagen Touareg | 63.64% |
Angielski | ||
158 | Chevrolet Chevelle | 32.73% |
Angielski | ||
159 | Honda Integra | 30.91% |
Angielski | ||
160 | 0 | BMW X5 | 60% |
Angielski | |
161 | Cadillac CTS | 40% |
Angielski | ||
162 | Ford Torino | 32.73% |
Angielski | ||
163 | Nissan Sentra | 34.55% |
Angielski | ||
164 | VW Golf II | 29.09% |
Niemiecki | ||
165 | Bentley Continental GT | 43.64% |
Angielski | ||
166 | Audi quattro | 50.91% |
Angielski | ||
167 | Porsche 911 GT3 | 27.27% |
Angielski | ||
168 | Subaru Forester | 41.82% |
Angielski | ||
169 | 0 | Citroën DS | 63.64% |
Angielski | |
170 | AC Cobra | 30.91% |
Angielski | ||
171 | Smart Fortwo | 50.91% |
Angielski | ||
172 | Audi A5 | 58.18% |
Angielski | ||
173 | Lotus Elise | 40% |
Angielski | ||
174 | Lancia Delta | 45.45% |
Angielski | ||
175 | 0 | Mitsubishi Galant | 49.09% |
Angielski | |
176 | Mercedes-Benz klasy A | 60% |
Angielski | ||
177 | Mercedes-Benz CLK | 41.82% |
Angielski | ||
178 | Chevrolet Suburban | 41.82% |
Angielski | ||
179 | Chevrolet Tahoe | 43.64% |
Angielski | ||
180 | Trabant (samochód) | 65.45% |
Angielski | ||
181 | Audi Q7 | 61.82% |
Angielski | ||
182 | SSC Ultimate Aero TT | 41.82% |
Angielski | ||
183 | Kabriolet | 85.45% |
Angielski | ||
184 | Nissan Fairlady Z | 32.73% |
Japoński | ||
185 | 0 | Ford GT40 | 40% |
Angielski | |
186 | Mercedes-Benz 190 | 43.64% |
Angielski | ||
187 | Mercedes-Benz E-Class (W211) | 30.91% |
Angielski | ||
188 | Volkswagen Phaeton | 50.91% |
Angielski | ||
189 | Hyundai Elantra | 47.27% |
Angielski | ||
190 | Toyota 4Runner | 34.55% |
Angielski | ||
191 | Ford Escape | 36.36% |
Angielski | ||
192 | BMW X6 | 60% |
Angielski | ||
193 | Renault Laguna | 50.91% |
Angielski | ||
194 | Opel Kadett | 52.73% |
Angielski | ||
195 | Fiat 500 | 58.18% |
Angielski | ||
196 | Porsche Panamera | 56.36% |
Angielski | ||
197 | Chrysler 300 | 43.64% |
Angielski | ||
198 | Ford Thunderbird | 47.27% |
Angielski | ||
199 | Ford Transit | 56.36% |
Angielski | ||
200 | Nissan Sunny | 40% |
Angielski |