Ranking samochodów we wszystkich Wikipediach
WikiRank.net
wer. 1.6
wer. 1.6
Popularne artykuły w styczniu 2009 roku (901-1000)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Zmiany | Nazwa po polsku | Języki | Najpopularniejszy język | Globalne odwiedziny |
---|---|---|---|---|---|
901 | Renault 4CV | 41.82% |
Angielski | ||
902 | Mercury Marauder (1963) | 16.36% |
Angielski | ||
903 | Pontiac Sunfire | 21.82% |
Angielski | ||
904 | Toyota Fortuner | 32.73% |
Angielski | ||
905 | Autozam AZ-1 | 18.18% |
Angielski | ||
906 | Lexus IS F | 16.36% |
Japoński | ||
907 | Dodge Shadow | 21.82% |
Angielski | ||
908 | Mitsubishi Carisma | 41.82% |
Angielski | ||
909 | BMW 5 Series (E12) | 27.27% |
Angielski | ||
910 | Mazda B series | 21.82% |
Angielski | ||
911 | Nissan Titan | 36.36% |
Angielski | ||
912 | Buick Roadmaster (1936) | 25.45% |
Angielski | ||
913 | Bentley State Limousine | 29.09% |
Angielski | ||
914 | Mini Moke | 29.09% |
Angielski | ||
915 | Saleen S281 | 10.91% |
Angielski | ||
916 | Ford Laser | 27.27% |
Angielski | ||
917 | Škoda 742 | 34.55% |
Angielski | ||
918 | Lancia Ypsilon | 30.91% |
Angielski | ||
919 | Ford Freestyle | 23.64% |
Angielski | ||
920 | Lancia Beta | 34.55% |
Angielski | ||
921 | Mazda Bongo | 23.64% |
Angielski | ||
922 | Ford Zephyr | 30.91% |
Angielski | ||
923 | GAZ-M20 Pobieda | 45.45% |
Rosyjski | ||
924 | Volvo 960 | 30.91% |
Angielski | ||
925 | Alfa Romeo 105/115 Series Coupés | 20% |
Angielski | ||
926 | Volkswagen Typ 4 | 36.36% |
Angielski | ||
927 | Audi 80 B4 | 9.09% |
Niemiecki | ||
928 | Lotus Omega | 32.73% |
Angielski | ||
929 | Lancia Delta S4 | 20% |
Angielski | ||
930 | Mazda Tribute | 30.91% |
Angielski | ||
931 | Subaru Baja | 20% |
Angielski | ||
932 | ASL・ガライヤ | 5.45% |
Japoński | ||
933 | Volvo S70 | 25.45% |
Angielski | ||
934 | Mercedes-Benz W110 | 30.91% |
Angielski | ||
935 | Audi A6 C6 | 12.73% |
Niemiecki | ||
936 | Hyundai i30 | 47.27% |
Angielski | ||
937 | Chevrolet Traverse | 36.36% |
Angielski | ||
938 | Ford Fusion (Europa) | 47.27% |
Angielski | ||
939 | Ford Fairmont (Ameryka Północna) | 18.18% |
Angielski | ||
940 | Pontiac LeMans (1962) | 20% |
Angielski | ||
941 | Subaru B9 Tribeca | 32.73% |
Angielski | ||
942 | Pontiac Sunbird | 12.73% |
Angielski | ||
943 | Toyota Corolla (E140) | 16.36% |
Angielski | ||
944 | Lexus GX | 34.55% |
Angielski | ||
945 | Toyota Sienta | 20% |
Japoński | ||
946 | VW T4 | 21.82% |
Niemiecki | ||
947 | Studebaker Avanti | 25.45% |
Angielski | ||
948 | Dodge Aspen | 25.45% |
Angielski | ||
949 | GAZ-24 Wołga | 30.91% |
Rosyjski | ||
950 | Peugeot 1007 | 47.27% |
Angielski | ||
951 | Isuzu Piazza | 21.82% |
Angielski | ||
952 | Honda S800 | 20% |
Angielski | ||
953 | Oldsmobile 98 | 25.45% |
Angielski | ||
954 | Ferrari 275 | 27.27% |
Angielski | ||
955 | Alpine A110 (1963) | 38.18% |
Angielski | ||
956 | Chevrolet Camaro (second generation) | 14.55% |
Angielski | ||
957 | Audi A4 B5 | 12.73% |
Niemiecki | ||
958 | Toyota Paseo | 30.91% |
Angielski | ||
959 | Mazda 626 | 29.09% |
Niemiecki | ||
960 | Nissan Navara | 36.36% |
Angielski | ||
961 | Hudson Hornet | 29.09% |
Angielski | ||
962 | Toyota Avanza | 23.64% |
Angielski | ||
963 | Peugeot 104 | 47.27% |
Francuski | ||
964 | Fiat 132 | 38.18% |
Włoski | ||
965 | Hindustan Ambassador | 29.09% |
Angielski | ||
966 | Mowag Duro | 18.18% |
Angielski | ||
967 | Jensen Interceptor | 21.82% |
Angielski | ||
968 | Toyota Innova | 29.09% |
Angielski | ||
969 | Renault 5 Turbo | 18.18% |
Angielski | ||
970 | Toyota Belta | 20% |
Angielski | ||
971 | Ford Cougar (Europa) | 34.55% |
Angielski | ||
972 | Porsche RS Spyder | 21.82% |
Angielski | ||
973 | Honda Civic (eighth generation) | 16.36% |
Angielski | ||
974 | Chevrolet Van | 25.45% |
Angielski | ||
975 | Datsun Sports | 16.36% |
Angielski | ||
976 | Toyota Land Cruiser (J40) | 9.09% |
Angielski | ||
977 | SsangYong Chairman | 25.45% |
Angielski | ||
978 | Alfa Romeo 8C | 30.91% |
Angielski | ||
979 | Nissan 100NX | 30.91% |
Angielski | ||
980 | BMW M Coupé and Roadster | 9.09% |
Angielski | ||
981 | Ford Mustang (third generation) | 9.09% |
Angielski | ||
982 | Toyota Noah | 20% |
Angielski | ||
983 | Saturn Sky | 18.18% |
Angielski | ||
984 | Volkswagen Santana | 27.27% |
Angielski | ||
985 | Mercedes-Benz Vito | 34.55% |
Angielski | ||
986 | Cadillac Sixteen | 20% |
Angielski | ||
987 | Volkswagen Passat (B6) | 20% |
Angielski | ||
988 | Peugeot P4 | 29.09% |
Angielski | ||
989 | Fiat 1300/1500 | 43.64% |
Angielski | ||
990 | Peugeot 403 | 41.82% |
Angielski | ||
991 | Kia Picanto | 50.91% |
Angielski | ||
992 | Chevrolet Uplander | 30.91% |
Angielski | ||
993 | Ford LTD (Ameryka Północna) | 23.64% |
Angielski | ||
994 | Volkswagen Routan | 27.27% |
Angielski | ||
995 | Citroën Visa | 47.27% |
Angielski | ||
996 | Mitsubishi Pajero Sport | 43.64% |
Angielski | ||
997 | Renault Safrane (1992) | 40% |
Angielski | ||
998 | Honda Pilot | 27.27% |
Angielski | ||
999 | Renault 16 | 45.45% |
Angielski | ||
1000 | Volkswagen L1 | 29.09% |
Angielski |