Ranking samochodów we wszystkich Wikipediach
WikiRank.net
wer. 1.6.2
wer. 1.6.2
Popularne artykuły w kwietniu 2008 roku (901-1000)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Zmiany | Nazwa po polsku | Języki | Najpopularniejszy język | Globalne odwiedziny |
---|---|---|---|---|---|
901 | Opel Commodore | 40% |
Angielski | ||
902 | Toyota Paseo | 30.91% |
Angielski | ||
903 | Chevrolet Avalanche | 30.91% |
Angielski | ||
904 | Chevrolet Traverse | 36.36% |
Angielski | ||
905 | Aston Martin Lagonda | 34.55% |
Angielski | ||
906 | Volkswagen LT | 36.36% |
Niemiecki | ||
907 | Volkswagen Iltis | 25.45% |
Niemiecki | ||
908 | Toyota Land Cruiser (J40) | 9.09% |
Angielski | ||
909 | Mercury Marauder (1963) | 16.36% |
Angielski | ||
910 | Audi A4 B8 | 14.55% |
Niemiecki | ||
911 | Lancia Delta S4 | 21.82% |
Angielski | ||
912 | Daewoo Kalos | 29.09% |
Angielski | ||
913 | Kia Sportage | 50.91% |
Angielski | ||
914 | Saturn Aura | 29.09% |
Angielski | ||
915 | Fiat Tempra | 40% |
Angielski | ||
916 | Jeep Patriot | 27.27% |
Angielski | ||
917 | Oldsmobile Cutlass Ciera | 18.18% |
Angielski | ||
918 | Mazdaspeed3 | 10.91% |
Angielski | ||
919 | Chevrolet Van | 30.91% |
Angielski | ||
920 | FSO Warszawa | 29.09% |
Polski | ||
921 | BMW 7 Series (E23) | 32.73% |
Angielski | ||
922 | Renault Vel Satis | 41.82% |
Angielski | ||
923 | Toyota Aurion | 23.64% |
Angielski | ||
924 | Kia Carnival | 50.91% |
Angielski | ||
925 | Pontiac LeMans (1962) | 20% |
Angielski | ||
926 | Pontiac Aztek | 32.73% |
Angielski | ||
927 | Audi A1 | 52.73% |
Angielski | ||
928 | Alfa Romeo 8C | 30.91% |
Angielski | ||
929 | Hyundai Tucson | 60% |
Angielski | ||
930 | Alfa Romeo 75 | 43.64% |
Angielski | ||
931 | Łada 2107 | 38.18% |
Angielski | ||
932 | Renault 4CV | 43.64% |
Francuski | ||
933 | Peugeot 404 | 43.64% |
Angielski | ||
934 | BMW 5 Series (E12) | 27.27% |
Angielski | ||
935 | Ford GT90 | 16.36% |
Angielski | ||
936 | AMC Javelin | 27.27% |
Angielski | ||
937 | Mercedes-Benz W120 | 32.73% |
Angielski | ||
938 | Nissan Violet | 16.36% |
Angielski | ||
939 | Lancia Ypsilon | 30.91% |
Angielski | ||
940 | Toyota Fortuner | 32.73% |
Angielski | ||
941 | 三菱ふそう・エアロキング | 7.27% |
Japoński | ||
942 | 0 | Volvo Amazon | 30.91% |
Angielski | |
943 | Ford Mustang (first generation) | 9.09% |
Angielski | ||
944 | Łada 110 | 38.18% |
Rosyjski | ||
945 | Pontiac Sunbird | 12.73% |
Angielski | ||
946 | Lamborghini Urraco | 38.18% |
Angielski | ||
947 | Oldsmobile Toronado | 30.91% |
Angielski | ||
948 | Subaru R1 | 20% |
Japoński | ||
949 | Ford F-150 Lightning | 14.55% |
Angielski | ||
950 | Liebherr T 282B | 29.09% |
Angielski | ||
951 | Chevrolet Corvette (C3) | 12.73% |
Angielski | ||
952 | Rolls-Royce Silver Shadow | 34.55% |
Angielski | ||
953 | Peugeot 104 | 47.27% |
Angielski | ||
954 | Rolls-Royce Silver Ghost | 34.55% |
Angielski | ||
955 | Tata Indica | 32.73% |
Angielski | ||
956 | Ford C-Max | 49.09% |
Angielski | ||
957 | Hyundai Atos | 36.36% |
Angielski | ||
958 | Honda Stepwgn | 20% |
Japoński | ||
959 | Audi A7 Sportback | 56.36% |
Angielski | ||
960 | BMW X5 (E70) | 27.27% |
Angielski | ||
961 | Peugeot P4 | 29.09% |
Angielski | ||
962 | Citroën Méhari | 41.82% |
Francuski | ||
963 | Subaru Exiga | 18.18% |
Japoński | ||
964 | Lincoln MKS | 29.09% |
Angielski | ||
965 | Honda CR-Z | 32.73% |
Angielski | ||
966 | Mercedes-Benz CLK-Class (C209) | 18.18% |
Angielski | ||
967 | Ford S-Max | 49.09% |
Angielski | ||
968 | Hyundai Genesis Coupe | 25.45% |
Angielski | ||
969 | トヨタ・カローラレビン | 3.64% |
Japoński | ||
970 | Maserati Biturbo | 29.09% |
Angielski | ||
971 | Honda Z | 21.82% |
Angielski | ||
972 | Buick Roadmaster (1936) | 25.45% |
Angielski | ||
973 | Ford Fairmont (Ameryka Północna) | 18.18% |
Angielski | ||
974 | Rolls-Royce Silver Seraph | 30.91% |
Angielski | ||
975 | Volkswagen Santana | 27.27% |
Angielski | ||
976 | Proton Saga | 25.45% |
Angielski | ||
977 | トヨタ・アリスト | 3.64% |
Japoński | ||
978 | Volvo 340 | 29.09% |
Angielski | ||
979 | Datsun Sports | 16.36% |
Angielski | ||
980 | Lotus Omega | 32.73% |
Angielski | ||
981 | Dodge Charger (1981) | 10.91% |
Angielski | ||
982 | VW Passat B5 | 16.36% |
Niemiecki | ||
983 | Volvo V50 | 34.55% |
Angielski | ||
984 | Peugeot 1007 | 45.45% |
Angielski | ||
985 | IKCO Samand | 34.55% |
Angielski | ||
986 | BMW 5 Series (F10) | 32.73% |
Angielski | ||
987 | Nissan Rogue | 29.09% |
Angielski | ||
988 | Dodge Nitro | 36.36% |
Angielski | ||
989 | UAZ 469 | 41.82% |
Angielski | ||
990 | Fiat 132 | 40% |
Włoski | ||
991 | Honda Airwave | 14.55% |
Angielski | ||
992 | 光岡・オロチ | 27.27% |
Japoński | ||
993 | Fiat Doblò | 43.64% |
Angielski | ||
994 | Nissan R390 GT1 | 20% |
Angielski | ||
995 | マツダ・キャロル | 20% |
Japoński | ||
996 | Oldsmobile Alero | 25.45% |
Angielski | ||
997 | Buick LaCrosse | 32.73% |
Angielski | ||
998 | Ford Nucleon | 30.91% |
Angielski | ||
999 | Acura RDX | 25.45% |
Angielski | ||
1000 | Alfa Romeo 105/115 Series Coupés | 18.18% |
Angielski |