Ranking gier wideo we wszystkich Wikipediach
WikiRank.net
wer. 1.6.2
wer. 1.6.2
Popularne artykuły w listopadzie 2022 roku (801-900)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Zmiany | Nazwa po polsku | Języki | Najpopularniejszy język | Globalne odwiedziny |
---|---|---|---|---|---|
801 | Command & Conquer: Generals | 47.27% |
Chiński | ||
802 | Far Cry | 60% |
Angielski | ||
803 | Tiny Tina's Wonderlands | 14.55% |
Angielski | ||
804 | Halo 2 | 50.91% |
Angielski | ||
805 | Triangle Strategy | 16.36% |
Angielski | ||
806 | Grand Theft Auto 2 | 70.91% |
Angielski | ||
807 | Tekken 5 | 36.36% |
Angielski | ||
808 | Final Fantasy IV | 50.91% |
Angielski | ||
809 | Manhunt 2 | 34.55% |
Angielski | ||
810 | Dead Space 2 | 36.36% |
Angielski | ||
811 | Tom Clancy’s The Division 2 | 30.91% |
Angielski | ||
812 | Unreal Tournament | 45.45% |
Angielski | ||
813 | Spec Ops: The Line | 36.36% |
Angielski | ||
814 | Katamari Damacy | 23.64% |
Angielski | ||
815 | Metal Gear Solid: Peace Walker | 32.73% |
Angielski | ||
816 | RimWorld | 38.18% |
Angielski | ||
817 | Dead Space 3 | 34.55% |
Angielski | ||
818 | Santa Claus Is Comin' to Town (TV special) | 7.27% |
Angielski | ||
819 | Demon's Souls (2020 video game) | 12.73% |
Angielski | ||
820 | Star Wars: Knights of the Old Republic | 52.73% |
Angielski | ||
821 | Kerbal Space Program | 52.73% |
Angielski | ||
822 | Star Wars: Knights of the Old Republic | 7.27% |
Angielski | ||
823 | Tanki Online | 41.82% |
Rosyjski | ||
824 | Final Fantasy XI | 45.45% |
Angielski | ||
825 | Disney Dreamlight Valley | 7.27% |
Angielski | ||
826 | Vampire: The Masquerade – Bloodlines | 29.09% |
Angielski | ||
827 | Avatar: Gra komputerowa | 34.55% |
Angielski | ||
828 | Mass Effect 3 | 52.73% |
Angielski | ||
829 | PaRappa the Rapper | 27.27% |
Angielski | ||
830 | Serious Sam (seria) | 41.82% |
Angielski | ||
831 | Dragon Age: Straż Zasłony | 23.64% |
Angielski | ||
832 | F.E.A.R.: First Encounter Assault Recon | 45.45% |
Angielski | ||
833 | Farming Simulator | 45.45% |
Angielski | ||
834 | Devil May Cry 3: Dante’s Awakening | 43.64% |
Angielski | ||
835 | Age of Empires II: Definitive Edition | 25.45% |
Angielski | ||
836 | Tekken 6 | 40% |
Angielski | ||
837 | Saya no uta | 29.09% |
Angielski | ||
838 | High on Life (video game) | 14.55% |
Angielski | ||
839 | Hyrule Warriors: Age of Calamity | 30.91% |
Angielski | ||
840 | Hakuōki Shinsengumi Kitan | 23.64% |
Japoński | ||
841 | Hollow Knight: Silksong | 29.09% |
Angielski | ||
842 | The Oregon Trail (series) | 5.45% |
Angielski | ||
843 | Deus Ex: Rozłam ludzkości | 40% |
Angielski | ||
844 | Just Dance 2021 | 25.45% |
Angielski | ||
845 | Far Cry New Dawn | 40% |
Angielski | ||
846 | Kórliki | 20% |
Angielski | ||
847 | Granblue Fantasy | 20% |
Angielski | ||
848 | Senran Kagura | 16.36% |
Angielski | ||
849 | BioShock 2 | 52.73% |
Angielski | ||
850 | アイドルマスターシリーズ | 16.36% |
Japoński | ||
851 | S.T.A.L.K.E.R.: Zew Prypeci | 41.82% |
Angielski | ||
852 | Halo: Reach | 47.27% |
Angielski | ||
853 | Crash Bandicoot 4: It's About Time | 38.18% |
Angielski | ||
854 | Silent Hill f | 25.45% |
Angielski | ||
855 | VRChat | 21.82% |
Angielski | ||
856 | Shadow the Hedgehog (gra komputerowa) | 38.18% |
Angielski | ||
857 | Contra (gra komputerowa) | 47.27% |
Angielski | ||
858 | Silent Hill 2 (gra komputerowa 2024) | 32.73% |
Angielski | ||
859 | Duke Nukem 3D | 47.27% |
Angielski | ||
860 | Doodle Champion Island Games | 21.82% |
Angielski | ||
861 | Kingdom Hearts IV | 16.36% |
Angielski | ||
862 | Five Nights at Freddy’s | 52.73% |
Angielski | ||
863 | Halo 3 | 49.09% |
Angielski | ||
864 | The Secret of Monkey Island | 49.09% |
Angielski | ||
865 | Sonic Generations | 41.82% |
Angielski | ||
866 | Ico | 41.82% |
Angielski | ||
867 | Tomb Raider (gra komputerowa 1996) | 63.64% |
Angielski | ||
868 | Return to Castle Wolfenstein | 49.09% |
Angielski | ||
869 | Prototype (gra komputerowa) | 49.09% |
Angielski | ||
870 | Spore (gra komputerowa) | 72.73% |
Angielski | ||
871 | Dishonored 2 | 32.73% |
Angielski | ||
872 | The Order: 1886 | 29.09% |
Angielski | ||
873 | Sonic Heroes | 38.18% |
Angielski | ||
874 | 信長の野望シリーズ | 21.82% |
Japoński | ||
875 | Don’t Starve | 34.55% |
Angielski | ||
876 | Battlefield 1942 | 49.09% |
Angielski | ||
877 | The Long Dark | 41.82% |
Angielski | ||
878 | Deus Ex: Bunt ludzkości | 47.27% |
Angielski | ||
879 | Battlefield 2 | 54.55% |
Angielski | ||
880 | Star Wars: The Force Unleashed | 41.82% |
Angielski | ||
881 | American Truck Simulator | 50.91% |
Angielski | ||
882 | The Walking Dead: The Final Season | 20% |
Angielski | ||
883 | Battlegrounds Mobile India | 5.45% |
Angielski | ||
884 | The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak | 9.09% |
Angielski | ||
885 | Sackboy: A Big Adventure | 16.36% |
Angielski | ||
886 | Breakout (gra komputerowa) | 36.36% |
Angielski | ||
887 | Conker's Bad Fur Day | 38.18% |
Angielski | ||
888 | Dead Cells | 20% |
Angielski | ||
889 | Far Cry Primal | 50.91% |
Angielski | ||
890 | Habbo | 49.09% |
Angielski | ||
891 | Pikmin | 30.91% |
Angielski | ||
892 | Warcraft III: The Frozen Throne | 54.55% |
Angielski | ||
893 | Titanfall 2 | 41.82% |
Angielski | ||
894 | Pokémon Crystal | 41.82% |
Angielski | ||
895 | Twisted Metal | 18.18% |
Angielski | ||
896 | Wii Sports | 61.82% |
Angielski | ||
897 | Xenogears | 32.73% |
Angielski | ||
898 | Marvel Snap | 18.18% |
Angielski | ||
899 | Phantasmagoria | 30.91% |
Angielski | ||
900 | Ojciec chrzestny (gra komputerowa) | 38.18% |
Angielski |