Ranking gier wideo we wszystkich Wikipediach
WikiRank.net
wer. 1.6.2
wer. 1.6.2
Popularne artykuły w styczniu 2021 roku (701-800)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Zmiany | Nazwa po polsku | Języki | Najpopularniejszy język | Globalne odwiedziny |
---|---|---|---|---|---|
701 | Far Cry Primal | 50.91% |
Angielski | ||
702 | Visage (video game) | 14.55% |
Angielski | ||
703 | Donkey Kong Country | 41.82% |
Angielski | ||
704 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 16.36% |
Japoński | ||
705 | Little Busters! | 25.45% |
Japoński | ||
706 | Age of Mythology | 65.45% |
Angielski | ||
707 | ドラゴンクエストX | 27.27% |
Japoński | ||
708 | Age of Empires | 65.45% |
Angielski | ||
709 | Raid: Shadow Legends | 25.45% |
Angielski | ||
710 | 禍つヴァールハイト | 9.09% |
Japoński | ||
711 | Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King | 32.73% |
Angielski | ||
712 | Senran Kagura | 16.36% |
Angielski | ||
713 | Dragon Quest (gra komputerowa) | 32.73% |
Angielski | ||
714 | Borderlands 2 | 43.64% |
Angielski | ||
715 | The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel | 12.73% |
Angielski | ||
716 | Maneater (video game) | 18.18% |
Angielski | ||
717 | Wiedźmin (seria gier komputerowych) | 21.82% |
Angielski | ||
718 | Yakuza 2 | 23.64% |
Angielski | ||
719 | Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics | 16.36% |
Angielski | ||
720 | Need for Speed (gra komputerowa 2015) | 45.45% |
Angielski | ||
721 | Crisis Core: Final Fantasy VII | 45.45% |
Angielski | ||
722 | Slither.io | 47.27% |
Angielski | ||
723 | Assetto Corsa | 27.27% |
Angielski | ||
724 | Vampire: The Masquerade – Bloodlines | 29.09% |
Angielski | ||
725 | Night in the Woods | 27.27% |
Angielski | ||
726 | Luigi’s Mansion | 40% |
Angielski | ||
727 | GoldenEye 007 | 47.27% |
Angielski | ||
728 | Dead Island | 41.82% |
Angielski | ||
729 | Mr Love: Queen's Choice | 20% |
Angielski | ||
730 | New Super Mario Bros. U | 41.82% |
Angielski | ||
731 | BeamNG.drive | 32.73% |
Angielski | ||
732 | The Legend of Heroes | 12.73% |
Angielski | ||
733 | Hot Coffee | 21.82% |
Angielski | ||
734 | The Evil Within 2 | 29.09% |
Angielski | ||
735 | うたの☆プリンスさまっ♪ | 18.18% |
Japoński | ||
736 | Leisure Suit Larry | 34.55% |
Angielski | ||
737 | Black Mesa (gra komputerowa) | 43.64% |
Angielski | ||
738 | S.T.A.L.K.E.R.: Zew Prypeci | 41.82% |
Angielski | ||
739 | Bugsnax | 7.27% |
Angielski | ||
740 | Dragon Age: Początek | 50.91% |
Angielski | ||
741 | Returnal | 30.91% |
Angielski | ||
742 | Anthem (video game) | 34.55% |
Angielski | ||
743 | Ace Combat | 36.36% |
Angielski | ||
744 | A3! | 14.55% |
Japoński | ||
745 | Ninja Gaiden | 29.09% |
Angielski | ||
746 | Code Vein | 20% |
Angielski | ||
747 | Splatoon 2 | 40% |
Angielski | ||
748 | Temple Run 2 | 27.27% |
Angielski | ||
749 | Need for Speed: Carbon | 61.82% |
Angielski | ||
750 | Ludo King | 7.27% |
Angielski | ||
751 | Kerbal Space Program | 52.73% |
Angielski | ||
752 | Pokémon Omega Ruby i Alpha Sapphire | 47.27% |
Angielski | ||
753 | Crash Bandicoot (gra komputerowa) | 52.73% |
Angielski | ||
754 | Star Wars: Battlefront II (gra komputerowa 2005) | 38.18% |
Angielski | ||
755 | Getting Over It with Bennett Foddy | 32.73% |
Angielski | ||
756 | Halo 3: ODST | 40% |
Angielski | ||
757 | Star Wars: Knights of the Old Republic | 52.73% |
Angielski | ||
758 | Rayman (seria) | 38.18% |
Angielski | ||
759 | Firewatch | 38.18% |
Angielski | ||
760 | Medal of Honor: Above and Beyond | 20% |
Angielski | ||
761 | Final Fantasy XI | 45.45% |
Angielski | ||
762 | 桃太郎電鉄 〜昭和 平成 令和も定番!〜 | 3.64% |
Japoński | ||
763 | WWE 2K20 | 20% |
Angielski | ||
764 | Paper Mario: The Origami King | 29.09% |
Angielski | ||
765 | Hitman: Kontrakty | 47.27% |
Angielski | ||
766 | DmC: Devil May Cry | 36.36% |
Angielski | ||
767 | Grand Theft Auto: The Ballad of Gay Tony | 56.36% |
Angielski | ||
768 | キラッとプリ☆チャン | 9.09% |
Japoński | ||
769 | Sly Cooper (seria) | 30.91% |
Angielski | ||
770 | Command & Conquer: Red Alert | 52.73% |
Angielski | ||
771 | Dragon Quest VII | 23.64% |
Angielski | ||
772 | Hatsune Miku: Colorful Stage! | 25.45% |
Angielski | ||
773 | Legion Samobójców: Śmierć Lidze Sprawiedliwości | 30.91% |
Angielski | ||
774 | Plants vs. Zombies | 20% |
Angielski | ||
775 | Fortnite: Ratowanie świata | 25.45% |
Angielski | ||
776 | Detention (video game) | 20% |
Angielski | ||
777 | Mother (video game series) | 36.36% |
Angielski | ||
778 | プリンセスコネクト! | 1.82% |
Japoński | ||
779 | Ys IX: Monstrum Nox | 7.27% |
Angielski | ||
780 | テイルズ オブ アライズ | 25.45% |
Japoński | ||
781 | テイルズ オブ シンフォニア | 34.55% |
Japoński | ||
782 | Infamous Second Son | 34.55% |
Angielski | ||
783 | 还愿 (游戏) | 16.36% |
Chiński | ||
784 | Mother 3 | 27.27% |
Angielski | ||
785 | Inazuma Eleven | 20% |
Angielski | ||
786 | Xenoblade Chronicles | 14.55% |
Angielski | ||
787 | マブラヴ オルタネイティヴ | 3.64% |
Japoński | ||
788 | Atomic Heart | 29.09% |
Angielski | ||
789 | Wii Sports | 61.82% |
Angielski | ||
790 | Sonic Mania | 43.64% |
Angielski | ||
791 | Pikmin | 30.91% |
Angielski | ||
792 | 2048 (gra komputerowa) | 56.36% |
Angielski | ||
793 | Crash Bandicoot N. Sane Trilogy | 36.36% |
Angielski | ||
794 | Snake (video game genre) | 23.64% |
Angielski | ||
795 | Bravely Default II | 12.73% |
Angielski | ||
796 | アイドルマスター シンデレラガールズ | 10.91% |
Japoński | ||
797 | Maji de Watashi ni Koi Shinasai! | 14.55% |
Angielski | ||
798 | Happy Wheels | 47.27% |
Angielski | ||
799 | Wolfenstein (gra komputerowa 2009) | 36.36% |
Angielski | ||
800 | Jak and Daxter | 30.91% |
Angielski |