Ranking uniwersytetów we wszystkich Wikipediach
WikiRank.net
wer. 1.6
wer. 1.6
Popularne artykuły w sierpniu 2018 roku (101-200)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Zmiany | Nazwa po polsku | Języki | Najpopularniejszy język | Globalne odwiedziny |
---|---|---|---|---|---|
101 | Uniwersytet Stanu Kalifornia | 50.91% |
Angielski | ||
102 | Kew Gardens | 81.82% |
Angielski | ||
103 | Uniwersytet Georgii | 58.18% |
Angielski | ||
104 | Uniwersytet Kalifornijski w Davis | 58.18% |
Angielski | ||
105 | Uniwersytet Ludwika i Maksymiliana w Monachium | 85.45% |
Angielski | ||
106 | Państwowy Uniwersytet Tajwański | 60% |
Chiński | ||
107 | Narodowy Uniwersytet Singapuru | 67.27% |
Angielski | ||
108 | Narodowy Uniwersytet Otwarty im. Indiry Gandhi | 36.36% |
Angielski | ||
109 | American University | 43.64% |
Angielski | ||
110 | Narodowy Uniwersytet Seulski | 67.27% |
Angielski | ||
111 | The University of Manchester | 81.82% |
Angielski | ||
112 | Uniwersytet Rice’a | 70.91% |
Angielski | ||
113 | Smith College | 45.45% |
Angielski | ||
114 | The New School | 58.18% |
Angielski | ||
115 | Banaras Hindu University | 32.73% |
Angielski | ||
116 | Uniwersytet Kalifornijski w San Diego | 70.91% |
Angielski | ||
117 | Uniwersytet Rzymski „La Sapienza” | 81.82% |
Angielski | ||
118 | Uniwersytet Illinois w Chicago | 45.45% |
Angielski | ||
119 | Uniwersytet Miami | 56.36% |
Angielski | ||
120 | Uniwersytet Pittsburski | 70.91% |
Angielski | ||
121 | Uniwersytet Stanu Luizjana | 52.73% |
Angielski | ||
122 | University of Mississippi | 43.64% |
Angielski | ||
123 | University of Central Florida | 41.82% |
Angielski | ||
124 | Indian Institute of Science | 41.82% |
Angielski | ||
125 | Al-Azhar | 87.27% |
Angielski | ||
126 | Petersburski Uniwersytet Państwowy | 87.27% |
Rosyjski | ||
127 | Oberlin College | 38.18% |
Angielski | ||
128 | University of Glasgow | 87.27% |
Angielski | ||
129 | San Diego State University | 41.82% |
Angielski | ||
130 | Pepperdine University | 29.09% |
Angielski | ||
131 | University of Alabama | 65.45% |
Angielski | ||
132 | Auburn University | 52.73% |
Angielski | ||
133 | Wake Forest University | 38.18% |
Angielski | ||
134 | 奈良大学 | 9.09% |
Japoński | ||
135 | Uniwersytet w Delhi | 56.36% |
Angielski | ||
136 | The Open University | 52.73% |
Angielski | ||
137 | Boston College | 54.55% |
Angielski | ||
138 | Uniwersytet Stanu Floryda | 56.36% |
Angielski | ||
139 | George Mason University | 45.45% |
Angielski | ||
140 | Uniwersytet Pekiński | 89.09% |
Angielski | ||
141 | Times Higher Education World University Rankings | 47.27% |
Angielski | ||
142 | Uniwersytet Kalifornijski w Irvine | 58.18% |
Angielski | ||
143 | University of Sydney | 78.18% |
Angielski | ||
144 | Uniwersytet Stanu Nowy Jork w Buffalo | 54.55% |
Angielski | ||
145 | Uniwersytet w Clemson | 41.82% |
Angielski | ||
146 | Uniwersytet Techniczny w Monachium | 80% |
Angielski | ||
147 | Uniwersytet Brandeisa | 47.27% |
Angielski | ||
148 | Hofstra University | 40% |
Angielski | ||
149 | Wellesley College | 54.55% |
Angielski | ||
150 | Uniwersytet Stanu Karolina Północna | 49.09% |
Angielski | ||
151 | Miami University | 45.45% |
Angielski | ||
152 | University of Warwick | 61.82% |
Angielski | ||
153 | Uniwersytet Karola | 87.27% |
Angielski | ||
154 | Durham University | 69.09% |
Angielski | ||
155 | Morehouse College | 18.18% |
Angielski | ||
156 | Harvard College | 29.09% |
Angielski | ||
157 | RWTH Aachen | 56.36% |
Angielski | ||
158 | Uniwersytet Chulalongkorna | 52.73% |
Tajski | ||
159 | Stony Brook University | 49.09% |
Angielski | ||
160 | Uniwersytet Drexela | 43.64% |
Angielski | ||
161 | Occidental College | 23.64% |
Angielski | ||
162 | Washington University in St. Louis | 60% |
Angielski | ||
163 | University of Melbourne | 74.55% |
Angielski | ||
164 | Emerson College | 25.45% |
Angielski | ||
165 | Uniwersytet w Waterloo | 52.73% |
Angielski | ||
166 | Case Western Reserve University | 41.82% |
Angielski | ||
167 | Uniwersytet Oregonu | 52.73% |
Angielski | ||
168 | University of Hong Kong | 67.27% |
Chiński | ||
169 | Uniwersytet w Kioto | 87.27% |
Japoński | ||
170 | Uniwersytet Kalifornijski w Santa Barbara | 67.27% |
Angielski | ||
171 | Uniwersytet Stanu Iowa | 49.09% |
Angielski | ||
172 | Uniwersytet Simona Frasera | 41.82% |
Angielski | ||
173 | University of Massachusetts Amherst | 43.64% |
Angielski | ||
174 | University of Iowa | 58.18% |
Angielski | ||
175 | Uniwersytet Technologiczny Nanyang | 56.36% |
Angielski | ||
176 | University of Leeds | 67.27% |
Angielski | ||
177 | Southern Methodist University | 38.18% |
Angielski | ||
178 | Uniwersytet w Getyndze | 89.09% |
Angielski | ||
179 | Wolny Uniwersytet Berliński | 83.64% |
Angielski | ||
180 | University of Exeter | 54.55% |
Angielski | ||
181 | Sungkyunkwan University | 41.82% |
Angielski | ||
182 | Uniwersytet Indonezyjski | 54.55% |
Indonezyjski | ||
183 | Yonsei University | 49.09% |
Angielski | ||
184 | Monash University | 56.36% |
Angielski | ||
185 | Uniwersytet Wiedeński | 87.27% |
Angielski | ||
186 | Uniwersytet Missouri | 60% |
Angielski | ||
187 | University of Connecticut | 56.36% |
Angielski | ||
188 | Rensselaer Polytechnic Institute | 43.64% |
Angielski | ||
189 | 龍谷大学 | 12.73% |
Japoński | ||
190 | IIT Kharagpur | 21.82% |
Angielski | ||
191 | University of Tennessee | 49.09% |
Angielski | ||
192 | Uniwersytet Nowej Południowej Walii | 60% |
Angielski | ||
193 | Aligarh Muslim University | 30.91% |
Angielski | ||
194 | Uniwersytet Jagielloński | 85.45% |
Angielski | ||
195 | Uniwersytet Fryderyka Wilhelma w Bonn | 76.36% |
Angielski | ||
196 | State University of New York | 58.18% |
Angielski | ||
197 | Uniwersytet w Salamance | 81.82% |
Hiszpański | ||
198 | York University | 74.55% |
Angielski | ||
199 | Bryn Mawr College | 38.18% |
Angielski | ||
200 | SOAS, Uniwersytet Londyński | 50.91% |
Angielski |