Najpopularniejsze w japońskiej Wikipedii we wrześniu 2010 roku
WikiRank.net
wer. 1.6
wer. 1.6
Popularne artykuły we wrześniu 2010 roku (801-900)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Zmiany | Nazwa | Popularność |
---|---|---|---|
801 | 堀越高等学校の人物一覧 | ||
802 | 岡本信彦 | ||
803 | 龍が如く | ||
804 | 銀河英雄伝説 | ||
805 | 海上自衛隊艦艇一覧 | ||
806 | 太陽 | ||
807 | 政令指定都市 | ||
808 | 百花繚乱 SAMURAI GIRLS | ||
809 | 痛快!ビッグダディ | ||
810 | 羽鳥慎一 | ||
811 | 茅原実里 | ||
812 | ジョン・タイター | ||
813 | 口内射精 | ||
814 | ポケモンの一覧 (387-440) | ||
815 | 幽☆遊☆白書 | ||
816 | 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 | ||
817 | JUJU | ||
818 | 野波麻帆 | ||
819 | 中松義郎 | ||
820 | グアテマラ | ||
821 | 中澤裕子 | ||
822 | 涼宮ハルヒシリーズの登場人物 | ||
823 | 無線LAN | ||
824 | Hyde | ||
825 | ポケモンの一覧 (52-101) | ||
826 | スタジオジブリ | ||
827 | 明仁 | ||
828 | 浪川大輔 | ||
829 | ヱヴァンゲリヲン新劇場版 | ||
830 | 角川慶子 | ||
831 | 長州征討 | ||
832 | 南沙諸島 | ||
833 | 世界遺産 | ||
834 | BOØWY | ||
835 | 双極性障害 | ||
836 | 東京島 | ||
837 | KinKi Kids | ||
838 | 空の境界 | ||
839 | 松井玲奈 | ||
840 | 鈴村健一 | ||
841 | 赤江珠緒 | ||
842 | 続柄 | ||
843 | SLAM DUNKの登場人物 | ||
844 | 鈴木保奈美 | ||
845 | バイブレータ (性具) | ||
846 | ベトナム戦争 | ||
847 | 桜井幸子 | ||
848 | タバコ | ||
849 | 死刑 | ||
850 | 大黒摩季 | ||
851 | 昭和天皇 | ||
852 | 熱中症 | ||
853 | 暁 (NARUTO) | ||
854 | 森田一義アワー 笑っていいとも! | ||
855 | 長澤まさみ | ||
856 | 北斗の拳の登場人物一覧 | ||
857 | 悪性腫瘍 | ||
858 | 谷村美月 | ||
859 | ギリシア神話 | ||
860 | 大和 (戦艦) | ||
861 | 全日本空輸 | ||
862 | 日産・スカイライン | ||
863 | フォーリンラブ | ||
864 | 石橋穂乃香 | ||
865 | イ・サン | ||
866 | ポケットモンスター ダイヤモンド&パール | ||
867 | 常盤貴子 | ||
868 | 西南戦争 | ||
869 | 手マン | ||
870 | 宇宙戦艦ヤマト | ||
871 | ゼーガペイン | ||
872 | 清水健太郎 | ||
873 | Intel Core 2 | ||
874 | 藤本敏史 | ||
875 | 松浦亜弥 | ||
876 | 平子理沙 | ||
877 | 死喰い人 | ||
878 | RAID | ||
879 | 西太后 | ||
880 | 井口裕香 | ||
881 | ファイナルファンタジーVII | ||
882 | 小林桂樹 | ||
883 | 斎藤千和 | ||
884 | 武良布枝 | ||
885 | 迷い猫オーバーラン! | ||
886 | 下野紘 | ||
887 | 松田優作 | ||
888 | ジャニー喜多川 | ||
889 | 全国高等学校クイズ選手権 | ||
890 | 青春18きっぷ | ||
891 | SM (性風俗) | ||
892 | 僕の見ている風景 | ||
893 | はるな愛 | ||
894 | 白眞勲 | ||
895 | イラマチオ | ||
896 | 倉科カナ | ||
897 | サザエさんの登場人物 | ||
898 | THE IDOLM@STER | ||
899 | ベトナム | ||
900 | 男性器 |
Rankingi tematyczne dla japońskiej Wikipedii
WikiRank
Projekt jest przeznaczony do automatycznej względnej oceny artykułów w różnych wersjach językowych Wikipedii. Obecnie WikiRank pozwala porównywać ponad 44 mln artykułów Wikipedii w 55 językach. Wskaźniki jakości artykułu są oparte na kopii zapasowej Wikipedia (stan na sierpień 2024). Przy obliczaniu popularności uwzględniono statystyki artykułów za ostatni badany miesiąc (lipcu 2024 roku). Dla wartości historycznych popularności oraz ZA zostały wykorzystane dane z lat 2001-2023... Więcej informacji