Ranking oprogramowania we wszystkich Wikipediach
WikiRank.net
wer. 1.6.2
wer. 1.6.2
Popularne artykuły w lutym 2012 roku (901-1000)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Zmiany | Nazwa po polsku | Języki | Najpopularniejszy język | Globalne odwiedziny |
---|---|---|---|---|---|
901 | Quick Assist | 10.91% |
Angielski | ||
902 | MS Antivirus (malware) | 7.27% |
Angielski | ||
903 | AOL Explorer | 14.55% |
Angielski | ||
904 | IntelliPoint | 5.45% |
Angielski | ||
905 | Expression Encoder | 10.91% |
Hiszpański | ||
906 | CloneCD | 16.36% |
Angielski | ||
907 | Oracle Data Guard | 3.64% |
Angielski | ||
908 | System rekrutacyjny | 18.18% |
Angielski | ||
909 | Veritas File System | 14.55% |
Angielski | ||
910 | Blendr | 3.64% |
Angielski | ||
911 | Quanta Plus | 27.27% |
Niemiecki | ||
912 | WinDiff | 5.45% |
Angielski | ||
913 | Archie (internet) | 27.27% |
Angielski | ||
914 | Fossil (software) | 16.36% |
Angielski | ||
915 | Adobe InCopy | 25.45% |
Angielski | ||
916 | Cdrtools | 9.09% |
Angielski | ||
917 | Narus Inc. | 12.73% |
Angielski | ||
918 | F-19 Stealth Fighter | 10.91% |
Angielski | ||
919 | NScripter | 16.36% |
Angielski | ||
920 | ライティングソフトウェア | 10.91% |
Japoński | ||
921 | S-PLUS | 10.91% |
Angielski | ||
922 | EZ Publish | 16.36% |
Angielski | ||
923 | Quartz Compositor | 18.18% |
Angielski | ||
924 | CDex | 21.82% |
Angielski | ||
925 | ホームページ・ビルダー | 1.82% |
Japoński | ||
926 | Навител Навигатор | 1.82% |
Rosyjski | ||
927 | Adobe LiveCycle Designer | 9.09% |
Angielski | ||
928 | MathType | 25.45% |
Angielski | ||
929 | GoTo Meeting | 9.09% |
Angielski | ||
930 | SAP HANA | 20% |
Angielski | ||
931 | DVDFab | 10.91% |
Japoński | ||
932 | Apache OFBiz | 9.09% |
Angielski | ||
933 | GLX | 16.36% |
Angielski | ||
934 | Windows Speech Recognition | 20% |
Angielski | ||
935 | Google Arts & Culture | 45.45% |
Angielski | ||
936 | Marble (KDE) | 30.91% |
Angielski | ||
937 | User State Migration Tool | 5.45% |
Angielski | ||
938 | Neo4j | 27.27% |
Angielski | ||
939 | Apple Open Directory | 10.91% |
Angielski | ||
940 | Windows Address Book | 14.55% |
Angielski | ||
941 | Ejabberd | 20% |
Angielski | ||
942 | CMS Made Simple | 21.82% |
Angielski | ||
943 | Dolphin | 45.45% |
Angielski | ||
944 | VTune | 5.45% |
Angielski | ||
945 | Request Tracker | 10.91% |
Angielski | ||
946 | FlylinkDC++ | 1.82% |
Rosyjski | ||
947 | Panda3D | 12.73% |
Angielski | ||
948 | Sketchbook (software) | 7.27% |
Angielski | ||
949 | Rc (Unix shell) | 12.73% |
Angielski | ||
950 | Apple Qmaster | 1.82% |
Angielski | ||
951 | Hotspot Shield | 23.64% |
Angielski | ||
952 | WinDev | 9.09% |
Francuski | ||
953 | SANE | 27.27% |
Angielski | ||
954 | Veritas Cluster Server | 5.45% |
Angielski | ||
955 | SUPER (computer program) | 10.91% |
Angielski | ||
956 | SuperMemo | 10.91% |
Angielski | ||
957 | HP WinRunner | 3.64% |
Angielski | ||
958 | VMware Horizon View | 7.27% |
Angielski | ||
959 | OsiriX | 10.91% |
Angielski | ||
960 | Feng Office Community Edition | 9.09% |
Angielski | ||
961 | OpenVG | 14.55% |
Angielski | ||
962 | System Architect | 5.45% |
Angielski | ||
963 | ANSYS | 14.55% |
Rosyjski | ||
964 | Tango Desktop Project | 23.64% |
Angielski | ||
965 | Carbonite, Inc. | 1.82% |
Angielski | ||
966 | TaxAct | 1.82% |
Angielski | ||
967 | Chrome Engine | 14.55% |
Rosyjski | ||
968 | Blackboard Learn | 16.36% |
Angielski | ||
969 | Beast (Trojan horse) | 5.45% |
Angielski | ||
970 | Tryton | 18.18% |
Angielski | ||
971 | Nepomuk (informatyka) | 20% |
Angielski | ||
972 | Dnsmasq | 21.82% |
Angielski | ||
973 | KDE Software Compilation | 10.91% |
Angielski | ||
974 | Mule (software) | 9.09% |
Angielski | ||
975 | Microsoft Office PerformancePoint Server | 5.45% |
Angielski | ||
976 | ArcView | 14.55% |
Angielski | ||
977 | Uniwersytecki System Obsługi Studiów | 1.82% |
Polski | ||
978 | UnionFS | 21.82% |
Angielski | ||
979 | MyPaint | 32.73% |
Angielski | ||
980 | Novell ZENworks | 12.73% |
Angielski | ||
981 | CFEngine | 7.27% |
Angielski | ||
982 | ZumoDrive | 3.64% |
Angielski | ||
983 | Wowza Streaming Engine | 7.27% |
Angielski | ||
984 | DVD Studio Pro | 10.91% |
Angielski | ||
985 | Troff | 16.36% |
Angielski | ||
986 | Microsoft Office Communicator | 9.09% |
Francuski | ||
987 | FastTracker 2 | 18.18% |
Angielski | ||
988 | Computer accessibility | 20% |
Angielski | ||
989 | Linear Tape File System | 3.64% |
Angielski | ||
990 | Денвер (программа) | 5.45% |
Rosyjski | ||
991 | RocketDock | 12.73% |
Angielski | ||
992 | InSSIDer | 9.09% |
Angielski | ||
993 | Koha | 41.82% |
Angielski | ||
994 | SD-Jukebox | 1.82% |
Japoński | ||
995 | Magic Lantern (spyware) | 7.27% |
Angielski | ||
996 | K9Copy | 14.55% |
Angielski | ||
997 | Yahoo Widgets | 12.73% |
Angielski | ||
998 | PyMOL | 29.09% |
Angielski | ||
999 | PowerDesigner | 12.73% |
Angielski | ||
1000 | SAP IS-U | 3.64% |
Angielski |