Ranking oprogramowania we wszystkich Wikipediach
WikiRank.net
wer. 1.6
wer. 1.6
Popularne artykuły w kwietniu 2008 roku (901-1000)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Zmiany | Nazwa po polsku | Języki | Najpopularniejszy język | Globalne odwiedziny |
---|---|---|---|---|---|
901 | Sherlock (software) | 16.36% |
Angielski | ||
902 | ピアプロキャラクターズ | 7.27% |
Japoński | ||
903 | Centre multimédia | 10.91% |
Francuski | ||
904 | Meetro | 16.36% |
Angielski | ||
905 | GvSIG | 21.82% |
Angielski | ||
906 | Blackboard Learn | 16.36% |
Angielski | ||
907 | IBM Parallel Sysplex | 9.09% |
Angielski | ||
908 | IntelliPoint | 5.45% |
Angielski | ||
909 | ConceptDraw Project | 3.64% |
Angielski | ||
910 | Windows Fax and Scan | 9.09% |
Angielski | ||
911 | .NET Reflector | 10.91% |
Angielski | ||
912 | Inkwell (Macintosh) | 9.09% |
Angielski | ||
913 | WinAce | 20% |
Angielski | ||
914 | Jeskola Buzz | 16.36% |
Angielski | ||
915 | Microsoft Office Accounting | 9.09% |
Angielski | ||
916 | Windows Journal | 27.27% |
Angielski | ||
917 | Music Player Daemon | 23.64% |
Angielski | ||
918 | FastStone Image Viewer | 21.82% |
Angielski | ||
919 | MPack (software) | 5.45% |
Angielski | ||
920 | 窓の手 | 1.82% |
Japoński | ||
921 | Citadel/UX | 7.27% |
Angielski | ||
922 | Alsamixer | 10.91% |
Angielski | ||
923 | Laplink | 9.09% |
Angielski | ||
924 | Bonanza | 1.82% |
Japoński | ||
925 | Jet Data Access Objects | 10.91% |
Angielski | ||
926 | WeatherBug | 3.64% |
Angielski | ||
927 | Mediaroom | 7.27% |
Angielski | ||
928 | Kisekae Set System | 16.36% |
Angielski | ||
929 | Lhasa | 3.64% |
Japoński | ||
930 | Virtual Iron | 3.64% |
Angielski | ||
931 | XMind | 23.64% |
Angielski | ||
932 | XMLSpy | 9.09% |
Angielski | ||
933 | Adobe LiveCycle Designer | 9.09% |
Angielski | ||
934 | Design rule for Camera File system | 18.18% |
Angielski | ||
935 | OurTunes | 5.45% |
Angielski | ||
936 | Microsoft SharePoint Foundation | 9.09% |
Francuski | ||
937 | Senuti | 7.27% |
Angielski | ||
938 | Oracle TopLink | 1.82% |
Angielski | ||
939 | CVSNT | 1.82% |
Angielski | ||
940 | Praat | 25.45% |
Angielski | ||
941 | Microsoft BackOffice Server | 10.91% |
Angielski | ||
942 | KDM (menedżer logowania) | 29.09% |
Angielski | ||
943 | DOS Shell | 20% |
Angielski | ||
944 | B2evolution | 12.73% |
Angielski | ||
945 | WinFax | 3.64% |
Angielski | ||
946 | CMSimple | 18.18% |
Niemiecki | ||
947 | YaBB | 3.64% |
Rosyjski | ||
948 | Ultrix | 25.45% |
Angielski | ||
949 | CiteULike | 7.27% |
Angielski | ||
950 | DSniff | 10.91% |
Angielski | ||
951 | OmniPage | 7.27% |
Angielski | ||
952 | EZproxy | 5.45% |
Angielski | ||
953 | Visible Human Project | 10.91% |
Angielski | ||
954 | GrabIt | 3.64% |
Angielski | ||
955 | FAT16 | 7.27% |
Francuski | ||
956 | Redaktionssystem | 1.82% |
Niemiecki | ||
957 | UNetbootin | 38.18% |
Angielski | ||
958 | RTAI | 18.18% |
Angielski | ||
959 | Microsoft Dynamics | 34.55% |
Niemiecki | ||
960 | PhotoFiltre | 20% |
Francuski | ||
961 | Ark (archiwizacja) | 30.91% |
Angielski | ||
962 | MeshLab | 10.91% |
Angielski | ||
963 | Urchin (software) | 9.09% |
Angielski | ||
964 | CDBurnerXP | 32.73% |
Angielski | ||
965 | Microsoft Digital Image | 7.27% |
Angielski | ||
966 | G.ho.st | 7.27% |
Angielski | ||
967 | StuffIt Expander | 5.45% |
Angielski | ||
968 | Chikka | 1.82% |
Angielski | ||
969 | Write Anywhere File Layout | 9.09% |
Angielski | ||
970 | Sega Meganet | 21.82% |
Angielski | ||
971 | 0 | Ext | 40% |
Angielski | |
972 | The Print Shop | 9.09% |
Angielski | ||
973 | Crunchyroll | 58.18% |
Angielski | ||
974 | LiveStation | 18.18% |
Angielski | ||
975 | IBM High Availability Cluster Multiprocessing | 10.91% |
Angielski | ||
976 | NetObjects Fusion | 3.64% |
Angielski | ||
977 | WorldWide Telescope | 18.18% |
Angielski | ||
978 | Statistica | 20% |
Angielski | ||
979 | Network Control Program | 29.09% |
Angielski | ||
980 | PowerDesigner | 12.73% |
Angielski | ||
981 | Veritas Volume Manager | 3.64% |
Angielski | ||
982 | MSQL | 14.55% |
Angielski | ||
983 | Linux color management | 1.82% |
Angielski | ||
984 | Postini | 10.91% |
Angielski | ||
985 | Magic Workstation | 1.82% |
Angielski | ||
986 | Mixcraft | 1.82% |
Angielski | ||
987 | Microsoft Student | 25.45% |
Angielski | ||
988 | Direct2Drive | 14.55% |
Angielski | ||
989 | Adobe Digital Editions | 12.73% |
Angielski | ||
990 | Nvidia System Tools | 3.64% |
Angielski | ||
991 | BitPim | 3.64% |
Angielski | ||
992 | Adobe Font Folio | 3.64% |
Angielski | ||
993 | IMule | 7.27% |
Rosyjski | ||
994 | KStars | 36.36% |
Angielski | ||
995 | Slash (software) | 3.64% |
Angielski | ||
996 | SilverStripe | 21.82% |
Angielski | ||
997 | NetNewsWire | 3.64% |
Angielski | ||
998 | Keyboard Ninja | 1.82% |
Rosyjski | ||
999 | IBM Lotus Approach | 10.91% |
Angielski | ||
1000 | パワードール | 7.27% |
Japoński |