Ranking języków programowania we wszystkich Wikipediach
WikiRank.net
wer. 1.6.2
            wer. 1.6.2
Popularne artykuły w marcu 2017 roku (401-500)
2025: 01 02 03 04 05 06 
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Zmiany | Nazwa po polsku | Języki | Najpopularniejszy język | Globalne odwiedziny | 
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | TTM (programming language) | 1.82% | Angielski | ||
| 402 | Euphoria (język programowania) | 27.27% | Angielski | ||
| 403 | Control Language | 5.45% | Angielski | ||
| 404 | ATS (programming language) | 9.09% | Angielski | ||
| 405 | AtScript | 3.64% | Angielski | ||
| 406 | GFA Basic | 12.73% | Angielski | ||
| 407 | DIGITAL Command Language | 10.91% | Angielski | ||
| 408 | NesC | 12.73% | Angielski | ||
| 409 | BETA (programming language) | 23.64% | Angielski | ||
| 410 | GAUSS | 14.55% | Angielski | ||
| 411 | Cadence SKILL | 5.45% | Angielski | ||
| 412 | F* (programming language) | 12.73% | Angielski | ||
| 413 | CLISP | 21.82% | Angielski | ||
| 414 | Jess (programming language) | 12.73% | Angielski | ||
| 415 | Mesa (programming language) | 18.18% | Angielski | ||
| 416 | FOCAL (programming language) | 9.09% | Angielski | ||
| 417 | ALGO | 3.64% | Angielski | ||
| 418 | RAPID | 5.45% | Angielski | ||
| 419 | STELLA (programming language) | 3.64% | Angielski | ||
| 420 | Seed7 | 10.91% | Angielski | ||
| 421 | POSTQUEL | 10.91% | Angielski | ||
| 422 | ISWIM | 16.36% | Angielski | ||
| 423 | Comal (język) | 21.82% | Angielski | ||
| 424 | Informix-4GL | 10.91% | Angielski | ||
| 425 | XProc | 10.91% | Angielski | ||
| 426 | LotusScript | 12.73% | Angielski | ||
| 427 | MIRC scripting language | 12.73% | Angielski | ||
| 428 | 0 | Esterel | 7.27% | Angielski | |
| 429 | PILOT | 5.45% | Angielski | ||
| 430 | Converge | 3.64% | Angielski | ||
| 431 | QuakeC | 10.91% | Angielski | ||
| 432 | FOCUS | 3.64% | Angielski | ||
| 433 | Modula | 29.09% | Angielski | ||
| 434 | StarLogo | 10.91% | Angielski | ||
| 435 | Analytica (software) | 3.64% | Angielski | ||
| 436 | Magma (computer algebra system) | 16.36% | Angielski | ||
| 437 | MSX BASIC | 18.18% | Angielski | ||
| 438 | GT.M | 9.09% | Angielski | ||
| 439 | PARI/GP | 10.91% | Angielski | ||
| 440 | 周蟒 | 1.82% | Chiński | ||
| 441 | Component Pascal | 9.09% | Angielski | ||
| 442 | なでしこ (プログラミング言語) | 1.82% | Japoński | ||
| 443 | AHDL | 16.36% | Angielski | ||
| 444 | Cerner CCL | 1.82% | Angielski | ||
| 445 | Flowgorithm | 7.27% | Angielski | ||
| 446 | Raptor (programming language) | 3.64% | Angielski | ||
| 447 | Cω | 12.73% | Rosyjski | ||
| 448 | Lustre (język programowania) | 12.73% | Angielski | ||
| 449 | Chicken (Scheme implementation) | 12.73% | Angielski | ||
| 450 | KiXtart | 10.91% | Angielski | ||
| 451 | ALGOL W | 16.36% | Angielski | ||
| 452 | ATLAS Transformation Language | 9.09% | Angielski | ||
| 453 | BlooP and FlooP | 1.82% | Angielski | ||
| 454 | GnuCOBOL | 12.73% | Angielski | ||
| 455 | X10 (programming language) | 10.91% | Angielski | ||
| 456 | CAL (programming language) | 3.64% | Angielski | ||
| 457 | Printer Job Language | 7.27% | Angielski | ||
| 458 | MAPPER | 1.82% | Angielski | ||
| 459 | LiveScript (programming language) | 3.64% | Angielski | ||
| 460 | BLISS | 20% | Angielski | ||
| 461 | Proteus (programming language) | 3.64% | Angielski | ||
| 462 | System Mizar | 14.55% | Angielski | ||
| 463 | SQL/PSM | 7.27% | Angielski | ||
| 464 | FXML | 3.64% | Angielski | ||
| 465 | Refal | 9.09% | Angielski | ||
| 466 | SMIL Timesheets | 5.45% | Angielski | ||
| 467 | Swift (parallel scripting language) | 3.64% | Angielski | ||
| 468 | Magik (język programowania) | 10.91% | Angielski | ||
| 469 | Stylus (style sheet language) | 12.73% | Angielski | ||
| 470 | Hot Soup Processor | 5.45% | Japoński | ||
| 471 | MACLisp | 25.45% | Angielski | ||
| 472 | 0 | SETL | 16.36% | Angielski | |
| 473 | Xtend | 9.09% | Angielski | ||
| 474 | Stateflow | 5.45% | Angielski | ||
| 475 | Game Oriented Assembly Lisp | 5.45% | Angielski | ||
| 476 | JavaFX Script | 16.36% | Angielski | ||
| 477 | ASIC programming language | 9.09% | Angielski | ||
| 478 | NekoVM | 3.64% | Angielski | ||
| 479 | Agilent Vee | 7.27% | Angielski | ||
| 480 | Lasso (programming language) | 9.09% | Angielski | ||
| 481 | MUSIC-N | 3.64% | Angielski | ||
| 482 | PicoLisp | 9.09% | Angielski | ||
| 483 | TTCN-3 | 10.91% | Angielski | ||
| 484 | C* | 1.82% | Angielski | ||
| 485 | PeopleCode | 1.82% | Angielski | ||
| 486 | FALSE | 9.09% | Rosyjski | ||
| 487 | Oberon-2 | 3.64% | Angielski | ||
| 488 | HAL/S | 10.91% | Angielski | ||
| 489 | ACL2 | 5.45% | Angielski | ||
| 490 | Open Programming Language | 10.91% | Angielski | ||
| 491 | CLIST | 12.73% | Angielski | ||
| 492 | Xbase++ | 10.91% | Hiszpański | ||
| 493 | DarkBASIC | 25.45% | Rosyjski | ||
| 494 | Chef (Programmiersprache) | 3.64% | Niemiecki | ||
| 495 | IBM PL/S | 3.64% | Angielski | ||
| 496 | 0 | WLangage | 1.82% | Francuski | |
| 497 | Casio BASIC | 7.27% | Angielski | ||
| 498 | Nyquist (programming language) | 18.18% | Angielski | ||
| 499 | Ratfor | 14.55% | Angielski | ||
| 500 | CHILL | 20% | Angielski | 
